Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


2.0 °C 99.0 % 1033.7 hPa 0.1 km/h (E) 0.0 mm/h 0.2 °C 1.9 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

14 Janv.
5.1 / -0.2 °C
91.5 %
1019.4 hPa
3.7 km/h
3.3 mm
2.7 / -2.8 °C
2.3 / -1.0 °C
15 Janv.
5.1 / 1.5 °C
90.9 %
1017.1 hPa
3.2 km/h
1.5 mm
2.8 / -0.9 °C
2.5 / 0.2 °C
16 Janv.
3.6 / -0.6 °C
92.2 %
1013.7 hPa
2.8 km/h
1.9 mm
1.3 / -3.2 °C
1.2 / -1.0 °C
17 Janv.
4.1 / 0.4 °C
93.2 %
1010.4 hPa
1.5 km/h
0.8 mm
2.2 / -2.1 °C
2.7 / -0.9 °C
18 Janv.
4.1 / 0.1 °C
94.0 %
1016.8 hPa
1.5 km/h
0.5 mm
1.9 / -2.3 °C
1.8 / -0.3 °C
19 Janv.
2.8 / 0.0 °C
95.2 %
1020.6 hPa
3.1 km/h
3.3 mm
0.4 / -2.6 °C
1.8 / -0.6 °C
20 Janv.
4.1 / -0.9 °C
89.4 %
1023.5 hPa
2.1 km/h
0.4 mm
1.8 / -3.2 °C
0.7 / -1.8 °C
21 Janv.
4.0 / -2.2 °C
88.9 %
1023.2 hPa
3.1 km/h
2.9 mm
1.5 / -4.9 °C
1.6 / -3.7 °C
22 Janv.
5.5 / 1.2 °C
94.7 %
1020.9 hPa
2.6 km/h
3.1 mm
3.5 / -1.1 °C
3.3 / 0.8 °C

Extrêmes de la station




Mar
14 Janv.
Max 11.0 °C (2020)
Min -10.6 °C (2025)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 61 % (2025)
Max 1038.5 hPa (2022)
Min 999.6 hPa (2023)
Max 17.2 km/h (2023)
Max 35.0 km/h (2020)
Max 12.7 mm (2023)
Max 9.3 °C (2023)
Min -13.7 °C (2025)
Max 10.0 °C (2023)
Min -10.9 °C (2025)
Mer
15 Janv.
Max 13.0 °C (2020)
Min -4.2 °C (2022)
Max 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 61 % (2020)
Max 1033.8 hPa (2025)
Min 999.5 hPa (2023)
Max 13.2 km/h (2023)
Max 34.9 km/h (2023)
Max 4.6 mm (2025)
Max 10.8 °C (2020)
Min -6.7 °C (2022)
Max 8.2 °C (2020)
Min -4.3 °C (2022)
Jeu
16 Janv.
Max 12.0 °C (2020)
Min -8.7 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2022, 2023, 2024)
Min 69 % (2020)
Max 1031.1 hPa (2022)
Min 977.7 hPa (2023)
Max 12.8 km/h (2023)
Max 25.6 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2023)
Max 11.0 °C (2020)
Min -11.6 °C (2024)
Max 7.1 °C (2020)
Min -9.1 °C (2024)
Ven
17 Janv.
Max 10.0 °C (2020)
Min -9.9 °C (2024)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024)
Min 69 % (2023)
Max 1037.5 hPa (2022)
Min 985.9 hPa (2023)
Max 7.8 km/h (2020)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 2.5 mm (2021)
Max 8.5 °C (2020)
Min -13.0 °C (2024)
Max 7.4 °C (2020)
Min -10.2 °C (2024)
Sam
18 Janv.
Max 7.3 °C (2022)
Min -6.4 °C (2023)
Max 99 % (2022, 2023, 2024)
Min 73 % (2020)
Max 1038.5 hPa (2022)
Min 991.0 hPa (2023)
Max 9.2 km/h (2021)
Max 20.1 km/h (2021)
Max 1.5 mm (2021)
Max 6.2 °C (2022)
Min -9.2 °C (2023)
Max 6.2 °C (2022)
Min -6.5 °C (2023)
Dim
19 Janv.
Max 5.1 °C (2021)
Min -3.3 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2022, 2024)
Min 83 % (2021)
Max 1045.8 hPa (2020)
Min 1003.1 hPa (2023)
Max 13.6 km/h (2021)
Max 33.2 km/h (2021)
Max 8.1 mm (2021)
Max 3.3 °C (2020)
Min -6.5 °C (2024)
Max 4.6 °C (2021, 2022)
Min -3.6 °C (2024)
Lun
20 Janv.
Max 10.6 °C (2021)
Min -13.7 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2022, 2023, 2024)
Min 54 % (2024)
Max 1048.2 hPa (2020)
Min 993.3 hPa (2021)
Max 12.7 km/h (2021)
Max 29.5 km/h (2021)
Max 2.1 mm (2022)
Max 8.2 °C (2021)
Min -17.0 °C (2024)
Max 5.3 °C (2021)
Min -14.3 °C (2024)
Mar
21 Janv.
Max 10.9 °C (2021)
Min -9.1 °C (2023)
Max 99 % (2020, 2022, 2023)
Min 51 % (2024)
Max 1044.9 hPa (2020)
Min 986.5 hPa (2021)
Max 17.2 km/h (2021)
Max 38.5 km/h (2021)
Max 7.9 mm (2021)
Max 8.1 °C (2021)
Min -12.0 °C (2023)
Max 7.3 °C (2021)
Min -9.3 °C (2023)
Mer
22 Janv.
Max 10.4 °C (2024)
Min -8.0 °C (2020)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Min 72 % (2021)
Max 1038.0 hPa (2020)
Min 985.9 hPa (2021)
Max 18.9 km/h (2024)
Max 43.9 km/h (2024)
Max 7.6 mm (2024)
Max 9.1 °C (2024)
Min -11.0 °C (2020)
Max 9.3 °C (2024)
Min -8.7 °C (2020)

14 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.0 8.0 87.2 70.0 1011.4 1007.2 15.0 35.0 0.7 9.1 5.0 7.2 5.0
2021 3.1 -0.9 99.0 86.0 1019.5 1016.4 7.1 16.6 5.1 1.4 -4.0 2.4 -1.9
2022 9.1 -4.4 99.0 68.8 1038.5 1031.8 0.1 1.8 0.3 7.6 -7.0 4.0 -4.5
2023 10.2 5.3 99.0 88.0 1017.4 999.6 17.2 34.9 12.7 9.3 3.0 10.0 4.0
2024 -0.7 -2.4 99.0 98.0 1018.2 1006.2 7.1 18.3 0.0 -3.1 -5.7 -0.8 -2.7
2025 4.9 -10.6 99.0 61.2 1037.6 1032.8 2.0 3.5 0.7 2.4 -13.7 0.7 -10.9
11.0, 3.1, 9.1, 10.2, -0.7, 4.9
8.0, -0.9, -4.4, 5.3, -2.4, -10.6
87.2, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
70.0, 86.0, 68.8, 88.0, 98.0, 61.2
1011.4, 1019.5, 1038.5, 1017.4, 1018.2, 1037.6
1007.2, 1016.4, 1031.8, 999.6, 1006.2, 1032.8
15.0, 7.1, 0.1, 17.2, 7.1, 2.0
35.0, 16.6, 1.8, 34.9, 18.3, 3.5
0.7, 5.1, 0.3, 12.7, 0.0, 0.7
9.1, 1.4, 7.6, 9.3, -3.1, 2.4
5.0, -4.0, -7.0, 3.0, -5.7, -13.7
7.2, 2.4, 4.0, 10.0, -0.8, 0.7
5.0, -1.9, -4.5, 4.0, -2.7, -10.9

15 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.0 7.0 91.2 60.6 1023.3 1011.2 12.4 29.0 0.3 10.8 6.0 8.2 3.8
2021 0.5 -3.0 96.0 88.3 1029.9 1018.4 6.2 13.0 0.0 -1.8 -5.5 -0.8 -4.0
2022 8.9 -4.2 99.0 73.5 1031.8 1022.6 0.0 0.0 0.2 7.7 -6.7 5.2 -4.3
2023 6.2 4.0 98.0 79.4 1004.2 999.5 13.2 34.9 3.8 4.7 1.0 5.5 2.4
2024 1.9 -1.5 99.0 85.2 1010.1 1003.5 7.9 14.8 0.2 -0.9 -4.9 -0.1 -1.8
2025 3.4 0.6 99.0 98.8 1033.8 1031.6 1.4 3.5 4.6 1.9 -1.4 3.3 0.5
13.0, 0.5, 8.9, 6.2, 1.9, 3.4
7.0, -3.0, -4.2, 4.0, -1.5, 0.6
91.2, 96.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0
60.6, 88.3, 73.5, 79.4, 85.2, 98.8
1023.3, 1029.9, 1031.8, 1004.2, 1010.1, 1033.8
1011.2, 1018.4, 1022.6, 999.5, 1003.5, 1031.6
12.4, 6.2, 0.0, 13.2, 7.9, 1.4
29.0, 13.0, 0.0, 34.9, 14.8, 3.5
0.3, 0.0, 0.2, 3.8, 0.2, 4.6
10.8, -1.8, 7.7, 4.7, -0.9, 1.9
6.0, -5.5, -6.7, 1.0, -4.9, -1.4
8.2, -0.8, 5.2, 5.5, -0.1, 3.3
3.8, -4.0, -4.3, 2.4, -1.8, 0.5

16 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.0 -1.0 99.0 69.4 1026.5 1019.6 8.6 18.0 0.3 11.0 -3.1 7.1 -1.1
2021 0.4 -1.7 98.0 74.3 1029.8 1016.6 7.5 20.1 0.0 -2.3 -5.1 -1.4 -3.9
2022 2.4 -2.8 99.0 97.0 1031.1 1023.3 7.3 14.8 1.1 0.4 -5.2 2.3 -2.9
2023 5.1 0.8 99.0 87.0 999.5 977.7 12.8 25.6 7.9 2.7 -1.4 3.7 0.7
2024 0.8 -8.7 99.0 77.4 1011.3 1003.9 4.5 11.1 0.0 -2.1 -11.6 -1.4 -9.1
12.0, 0.4, 2.4, 5.1, 0.8
-1.0, -1.7, -2.8, 0.8, -8.7
99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
69.4, 74.3, 97.0, 87.0, 77.4
1026.5, 1029.8, 1031.1, 999.5, 1011.3
1019.6, 1016.6, 1023.3, 977.7, 1003.9
8.6, 7.5, 7.3, 12.8, 4.5
18.0, 20.1, 14.8, 25.6, 11.1
0.3, 0.0, 1.1, 7.9, 0.0
11.0, -2.3, 0.4, 2.7, -2.1
-3.1, -5.1, -5.2, -1.4, -11.6
7.1, -1.4, 2.3, 3.7, -1.4
-1.1, -3.9, -2.9, 0.7, -9.1

17 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 4.0 96.0 69.2 1021.7 1015.6 7.8 18.0 1.2 8.5 1.5 7.4 2.0
2021 4.3 -1.6 99.0 94.0 1024.5 1015.5 5.2 11.1 2.5 3.0 -4.7 4.0 -2.2
2022 5.4 1.6 99.0 94.0 1037.5 1031.2 4.0 9.3 0.2 4.0 -0.8 5.0 1.6
2023 5.2 -5.6 99.0 68.6 991.1 985.9 7.0 14.8 0.2 3.1 -8.2 1.8 -5.6
2024 0.7 -9.9 99.0 88.0 1004.0 986.5 4.3 9.3 0.0 -1.6 -13.0 -0.2 -10.2
10.0, 4.3, 5.4, 5.2, 0.7
4.0, -1.6, 1.6, -5.6, -9.9
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
69.2, 94.0, 94.0, 68.6, 88.0
1021.7, 1024.5, 1037.5, 991.1, 1004.0
1015.6, 1015.5, 1031.2, 985.9, 986.5
7.8, 5.2, 4.0, 7.0, 4.3
18.0, 11.1, 9.3, 14.8, 9.3
1.2, 2.5, 0.2, 0.2, 0.0
8.5, 3.0, 4.0, 3.1, -1.6
1.5, -4.7, -0.8, -8.2, -13.0
7.4, 4.0, 5.0, 1.8, -0.2
2.0, -2.2, 1.6, -5.6, -10.2

18 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 -1.0 98.0 73.2 1030.8 1021.8 5.8 17.0 0.0 4.2 -3.2 2.9 -1.7
2021 5.1 1.8 98.3 88.7 1024.7 1019.8 9.2 20.1 1.5 3.0 -1.0 3.6 1.4
2022 7.3 -2.0 99.0 86.2 1038.5 1031.6 2.6 7.2 0.5 6.2 -4.4 6.2 -2.0
2023 3.1 -6.4 99.0 74.7 1003.4 991.0 5.4 11.1 0.3 0.5 -9.2 -0.1 -6.5
2024 0.9 -4.4 99.0 86.0 1013.8 992.0 2.1 5.5 0.0 -1.3 -7.0 -1.0 -4.5
6.0, 5.1, 7.3, 3.1, 0.9
-1.0, 1.8, -2.0, -6.4, -4.4
98.0, 98.3, 99.0, 99.0, 99.0
73.2, 88.7, 86.2, 74.7, 86.0
1030.8, 1024.7, 1038.5, 1003.4, 1013.8
1021.8, 1019.8, 1031.6, 991.0, 992.0
5.8, 9.2, 2.6, 5.4, 2.1
17.0, 20.1, 7.2, 11.1, 5.5
0.0, 1.5, 0.5, 0.3, 0.0
4.2, 3.0, 6.2, 0.5, -1.3
-3.2, -1.0, -4.4, -9.2, -7.0
2.9, 3.6, 6.2, -0.1, -1.0
-1.7, 1.4, -2.0, -6.5, -4.5

19 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.0 -1.0 99.0 83.6 1045.8 1030.7 3.8 11.0 1.8 3.3 -3.2 3.6 -1.3
2021 5.1 2.7 98.8 83.0 1020.0 1007.4 13.6 33.2 8.1 2.7 -0.7 4.6 1.5
2022 4.7 -2.3 99.0 90.0 1032.0 1022.2 6.5 14.8 6.6 3.2 -4.6 4.6 -2.4
2023 1.8 -0.2 97.0 86.0 1010.6 1003.1 6.9 16.6 0.0 -0.4 -3.3 0.5 -0.8
2024 0.4 -3.3 99.0 91.0 1027.0 1013.8 5.4 11.1 0.0 -2.3 -6.5 -0.9 -3.6
5.0, 5.1, 4.7, 1.8, 0.4
-1.0, 2.7, -2.3, -0.2, -3.3
99.0, 98.8, 99.0, 97.0, 99.0
83.6, 83.0, 90.0, 86.0, 91.0
1045.8, 1020.0, 1032.0, 1010.6, 1027.0
1030.7, 1007.4, 1022.2, 1003.1, 1013.8
3.8, 13.6, 6.5, 6.9, 5.4
11.0, 33.2, 14.8, 16.6, 11.1
1.8, 8.1, 6.6, 0.0, 0.0
3.3, 2.7, 3.2, -0.4, -2.3
-3.2, -0.7, -4.6, -3.3, -6.5
3.6, 4.6, 4.6, 0.5, -0.9
-1.3, 1.5, -2.4, -0.8, -3.6

20 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 -4.0 99.0 78.2 1048.2 1044.8 3.0 5.0 0.0 4.6 -6.5 3.7 -4.1
2021 10.6 4.2 84.0 57.0 1007.4 993.3 12.7 29.5 0.0 8.2 1.7 5.3 1.5
2022 3.9 -0.2 99.0 82.8 1032.8 1024.5 7.4 18.3 2.1 2.2 -2.2 3.5 -0.4
2023 0.6 -2.0 99.0 96.0 1021.0 1010.5 5.7 16.6 0.0 -1.3 -4.1 0.5 -2.0
2024 2.2 -13.7 99.0 54.2 1030.1 1025.0 6.5 13.0 0.0 -0.4 -17.0 -3.1 -14.3
6.0, 10.6, 3.9, 0.6, 2.2
-4.0, 4.2, -0.2, -2.0, -13.7
99.0, 84.0, 99.0, 99.0, 99.0
78.2, 57.0, 82.8, 96.0, 54.2
1048.2, 1007.4, 1032.8, 1021.0, 1030.1
1044.8, 993.3, 1024.5, 1010.5, 1025.0
3.0, 12.7, 7.4, 5.7, 6.5
5.0, 29.5, 18.3, 16.6, 13.0
0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0
4.6, 8.2, 2.2, -1.3, -0.4
-6.5, 1.7, -2.2, -4.1, -17.0
3.7, 5.3, 3.5, 0.5, -3.1
-4.1, 1.5, -0.4, -2.0, -14.3

21 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 -7.0 99.0 64.0 1044.9 1037.8 1.8 5.0 0.3 3.1 -9.9 1.1 -7.5
2021 10.9 3.5 94.0 67.3 996.2 986.5 17.2 38.5 7.9 8.1 0.8 7.3 2.3
2022 4.3 -0.2 99.0 92.0 1035.0 1032.8 4.4 9.3 0.2 2.7 -2.3 3.7 -0.3
2023 -0.6 -9.1 99.0 91.0 1031.4 1021.2 0.0 0.0 0.0 -2.7 -12.0 -1.0 -9.3
2024 7.5 -0.6 96.0 51.0 1025.0 1015.6 15.2 31.4 5.9 4.5 -4.4 6.3 -7.6
6.0, 10.9, 4.3, -0.6, 7.5
-7.0, 3.5, -0.2, -9.1, -0.6
99.0, 94.0, 99.0, 99.0, 96.0
64.0, 67.3, 92.0, 91.0, 51.0
1044.9, 996.2, 1035.0, 1031.4, 1025.0
1037.8, 986.5, 1032.8, 1021.2, 1015.6
1.8, 17.2, 4.4, 0.0, 15.2
5.0, 38.5, 9.3, 0.0, 31.4
0.3, 7.9, 0.2, 0.0, 5.9
3.1, 8.1, 2.7, -2.7, 4.5
-9.9, 0.8, -2.3, -12.0, -4.4
1.1, 7.3, 3.7, -1.0, 6.3
-7.5, 2.3, -0.3, -9.3, -7.6

22 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.0 -8.0 99.0 86.6 1038.0 1035.2 3.8 7.0 0.0 2.7 -11.0 2.7 -8.7
2021 9.1 -2.2 99.0 72.0 998.1 985.9 16.5 33.2 7.4 7.0 -4.4 7.0 -2.2
2022 4.8 2.5 99.0 95.0 1035.4 1033.3 2.6 9.3 0.5 3.6 0.7 4.7 1.9
2023 -0.1 -3.1 99.0 96.0 1032.3 1029.2 0.0 0.0 0.0 -2.2 -5.4 -0.5 -3.1
2024 10.4 6.3 99.0 78.3 1018.8 1009.7 18.9 43.9 7.6 9.1 3.7 9.3 5.1
5.0, 9.1, 4.8, -0.1, 10.4
-8.0, -2.2, 2.5, -3.1, 6.3
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
86.6, 72.0, 95.0, 96.0, 78.3
1038.0, 998.1, 1035.4, 1032.3, 1018.8
1035.2, 985.9, 1033.3, 1029.2, 1009.7
3.8, 16.5, 2.6, 0.0, 18.9
7.0, 33.2, 9.3, 0.0, 43.9
0.0, 7.4, 0.5, 0.0, 7.6
2.7, 7.0, 3.6, -2.2, 9.1
-11.0, -4.4, 0.7, -5.4, 3.7
2.7, 7.0, 4.7, -0.5, 9.3
-8.7, -2.2, 1.9, -3.1, 5.1




Dernier trimestre
21.01.2025 21.31

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 15.01.2025 18.01
Données de la station: 15.01.2025 14.36

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver