Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


16.9 °C 58.8 % 1016.9 hPa 0.4 km/h (NE) 0.0 mm/h 16.5 °C 8.7 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

7 Mai
17.0 / 6.2 °C
80.8 %
1018.7 hPa
1.0 km/h
2.1 mm
16.5 / 5.3 °C
8.8 / 5.8 °C
8 Mai
18.2 / 6.6 °C
78.7 %
1020.3 hPa
1.5 km/h
0.8 mm
17.7 / 5.8 °C
9.5 / 6.2 °C
9 Mai
21.0 / 6.5 °C
75.0 %
1016.9 hPa
1.6 km/h
2.8 mm
20.9 / 5.5 °C
12.0 / 5.5 °C
10 Mai
19.8 / 8.9 °C
77.1 %
1014.3 hPa
2.0 km/h
5.3 mm
19.6 / 8.2 °C
11.6 / 7.4 °C
11 Mai
19.7 / 7.7 °C
73.2 %
1013.9 hPa
1.8 km/h
2.2 mm
19.0 / 6.9 °C
9.9 / 6.6 °C
12 Mai
19.4 / 7.2 °C
72.3 %
1015.4 hPa
1.3 km/h
3.7 mm
18.9 / 6.5 °C
9.3 / 6.6 °C
13 Mai
18.8 / 6.0 °C
76.1 %
1015.1 hPa
1.1 km/h
0.8 mm
18.4 / 5.0 °C
9.9 / 5.4 °C
14 Mai
20.4 / 5.0 °C
73.8 %
1014.9 hPa
1.3 km/h
0.1 mm
20.0 / 3.8 °C
9.9 / 4.3 °C
15 Mai
17.5 / 7.8 °C
77.3 %
1014.2 hPa
1.4 km/h
3.4 mm
16.9 / 7.0 °C
9.4 / 7.0 °C

Extrêmes de la station




Jeu
07 Mai
Max 22.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2020)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2026)
Min 29 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1008.2 hPa (2021)
Max 9.5 km/h (2021)
Max 23.8 km/h (2021)
Max 12.5 mm (2022)
Max 22.7 °C (2023)
Min -2.1 °C (2020)
Max 15.6 °C (2023)
Min -0.9 °C (2020)
Ven
08 Mai
Max 23.0 °C (2020)
Min -1.3 °C (2021)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 32 % (2020)
Max 1028.1 hPa (2024)
Min 1009.8 hPa (2021)
Max 11.6 km/h (2021)
Max 27.7 km/h (2021)
Max 5.9 mm (2023)
Max 23.2 °C (2023)
Min -3.5 °C (2021)
Max 16.1 °C (2023)
Min -1.9 °C (2021)
Sam
09 Mai
Max 27.2 °C (2021)
Min 1.8 °C (2025)
Max 99 % (2022, 2023, 2024)
Min 40 % (2020)
Max 1028.2 hPa (2024)
Min 1001.8 hPa (2021)
Max 12.8 km/h (2021)
Max 27.7 km/h (2021)
Max 16.5 mm (2023)
Max 27.4 °C (2021)
Min -0.1 °C (2025)
Max 15.1 °C (2024)
Min 0.4 °C (2025)
Dim
10 Mai
Max 25.3 °C (2022)
Min 1.0 °C (2025)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 37 % (2025)
Max 1024.5 hPa (2024)
Min 1001.0 hPa (2021)
Max 15.2 km/h (2021)
Max 31.4 km/h (2021)
Max 23.1 mm (2023)
Max 25.2 °C (2022)
Min -0.9 °C (2025)
Max 15.3 °C (2020)
Min 0.9 °C (2025)
Lun
11 Mai
Max 26.0 °C (2022)
Min 5.0 °C (2020)
Max 99 % (2022, 2023, 2024)
Min 29 % (2025)
Max 1021.9 hPa (2024)
Min 1008.4 hPa (2021)
Max 10.0 km/h (2020)
Max 24.0 km/h (2020)
Max 9.4 mm (2021)
Max 25.7 °C (2022)
Min 1.8 °C (2020)
Max 14.7 °C (2022)
Min -4.8 °C (2020)
Mar
12 Mai
Max 27.8 °C (2024)
Min -3.0 °C (2020)
Max 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 32 % (2025)
Max 1021.4 hPa (2020)
Min 1010.6 hPa (2021)
Max 7.8 km/h (2025)
Max 20.1 km/h (2022)
Max 22.4 mm (2023)
Max 28.9 °C (2024)
Min -5.1 °C (2020)
Max 15.5 °C (2024)
Min -4.0 °C (2020)
Mer
13 Mai
Max 24.4 °C (2024)
Min 0.0 °C (2020)
Max 99 % (2021, 2023, 2024, 2025)
Min 32 % (2025)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 1007.0 hPa (2021)
Max 9.9 km/h (2023)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 3.0 mm (2021)
Max 25.9 °C (2024)
Min -2.1 °C (2020)
Max 17.9 °C (2024)
Min -1.0 °C (2020)
Jeu
14 Mai
Max 26.4 °C (2024)
Min 0.0 °C (2020)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 37 % (2020)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1004.0 hPa (2024)
Max 9.5 km/h (2024)
Max 18.3 km/h (2024)
Max 0.3 mm (2021, 2023)
Max 27.2 °C (2024)
Min -2.3 °C (2020)
Max 16.5 °C (2024)
Min -2.1 °C (2020)
Ven
15 Mai
Max 27.9 °C (2022)
Min -1.0 °C (2020)
Max 99 % (2022, 2023, 2024)
Min 30 % (2022)
Max 1024.1 hPa (2020)
Min 1001.6 hPa (2021)
Max 8.4 km/h (2021)
Max 18.3 km/h (2021)
Max 9.4 mm (2023)
Max 27.6 °C (2022)
Min -3.3 °C (2020)
Max 15.0 °C (2024)
Min -2.2 °C (2020)

7 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.0 0.0 95.5 29.2 1026.1 1020.9 3.6 7.0 0.0 20.9 -2.1 6.9 -0.9
2021 13.9 1.4 98.0 39.8 1019.0 1008.2 9.5 23.8 1.0 11.6 -0.6 3.8 -0.8
2022 22.4 4.9 99.0 47.0 1024.8 1022.9 5.0 11.1 12.5 22.6 3.8 13.3 4.9
2023 21.4 11.6 99.0 67.3 1020.6 1015.6 3.2 9.3 0.2 22.7 12.1 15.6 11.4
2024 19.3 9.4 99.0 64.3 1022.9 1012.2 5.8 13.0 1.1 19.6 9.3 13.7 9.3
2025 16.2 6.6 95.0 59.3 1020.6 1017.2 5.8 13.0 0.0 15.4 5.4 9.0 5.6
2026 15.8 6.3 99.0 62.3 1016.7 1011.2 3.1 9.3 0.0 14.7 5.5 9.9 6.3
22.0, 13.9, 22.4, 21.4, 19.3, 16.2, 15.8
0.0, 1.4, 4.9, 11.6, 9.4, 6.6, 6.3
95.5, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 99.0
29.2, 39.8, 47.0, 67.3, 64.3, 59.3, 62.3
1026.1, 1019.0, 1024.8, 1020.6, 1022.9, 1020.6, 1016.7
1020.9, 1008.2, 1022.9, 1015.6, 1012.2, 1017.2, 1011.2
3.6, 9.5, 5.0, 3.2, 5.8, 5.8, 3.1
7.0, 23.8, 11.1, 9.3, 13.0, 13.0, 9.3
0.0, 1.0, 12.5, 0.2, 1.1, 0.0, 0.0
20.9, 11.6, 22.6, 22.7, 19.6, 15.4, 14.7
-2.1, -0.6, 3.8, 12.1, 9.3, 5.4, 5.5
6.9, 3.8, 13.3, 15.6, 13.7, 9.0, 9.9
-0.9, -0.8, 4.9, 11.4, 9.3, 5.6, 6.3

8 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 4.0 95.0 32.2 1021.0 1016.2 3.8 9.0 0.0 22.2 2.5 9.1 3.1
2021 17.7 -1.3 97.0 55.2 1019.1 1009.8 11.6 27.7 0.0 16.8 -3.5 10.8 -1.9
2022 19.6 5.9 99.0 53.0 1027.4 1024.6 6.9 14.8 0.0 19.6 4.9 11.9 5.8
2023 21.9 13.2 99.0 66.6 1022.1 1019.7 3.2 7.2 5.9 23.2 14.1 16.1 13.0
2024 15.3 6.1 99.0 78.8 1028.1 1022.8 5.0 11.1 0.0 15.4 5.3 11.7 6.1
2025 17.2 2.1 99.0 41.0 1017.7 1015.8 9.0 25.6 0.0 15.1 0.5 8.4 1.5
2026 9.1 7.1 99.0 97.0 1016.7 1016.1 0.0 0.0 0.0 8.7 6.5 8.7 7.1
23.0, 17.7, 19.6, 21.9, 15.3, 17.2, 9.1
4.0, -1.3, 5.9, 13.2, 6.1, 2.1, 7.1
95.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.2, 55.2, 53.0, 66.6, 78.8, 41.0, 97.0
1021.0, 1019.1, 1027.4, 1022.1, 1028.1, 1017.7, 1016.7
1016.2, 1009.8, 1024.6, 1019.7, 1022.8, 1015.8, 1016.1
3.8, 11.6, 6.9, 3.2, 5.0, 9.0, 0.0
9.0, 27.7, 14.8, 7.2, 11.1, 25.6, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 5.9, 0.0, 0.0, 0.0
22.2, 16.8, 19.6, 23.2, 15.4, 15.1, 8.7
2.5, -3.5, 4.9, 14.1, 5.3, 0.5, 6.5
9.1, 10.8, 11.9, 16.1, 11.7, 8.4, 8.7
3.1, -1.9, 5.8, 13.0, 6.1, 1.5, 7.1

9 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.0 8.0 90.0 40.3 1016.3 1009.7 5.0 13.0 0.0 25.8 7.0 13.2 5.5
2021 27.2 7.0 96.0 43.2 1009.8 1001.8 12.8 27.7 0.0 27.4 6.2 14.7 6.2
2022 25.7 3.2 99.0 44.8 1026.9 1022.3 5.8 13.0 0.0 26.5 1.8 14.9 3.2
2023 15.7 11.5 99.0 89.0 1020.0 1009.6 5.5 14.8 16.5 16.9 11.6 14.8 11.3
2024 20.7 3.7 99.0 59.5 1028.2 1023.8 5.9 14.8 0.0 21.2 2.3 15.1 3.6
2025 18.8 1.8 91.0 40.8 1020.1 1017.6 9.6 23.8 0.0 16.6 -0.1 5.7 0.4
26.0, 27.2, 25.7, 15.7, 20.7, 18.8
8.0, 7.0, 3.2, 11.5, 3.7, 1.8
90.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.0
40.3, 43.2, 44.8, 89.0, 59.5, 40.8
1016.3, 1009.8, 1026.9, 1020.0, 1028.2, 1020.1
1009.7, 1001.8, 1022.3, 1009.6, 1023.8, 1017.6
5.0, 12.8, 5.8, 5.5, 5.9, 9.6
13.0, 27.7, 13.0, 14.8, 14.8, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 16.5, 0.0, 0.0
25.8, 27.4, 26.5, 16.9, 21.2, 16.6
7.0, 6.2, 1.8, 11.6, 2.3, -0.1
13.2, 14.7, 14.9, 14.8, 15.1, 5.7
5.5, 6.2, 3.2, 11.3, 3.6, 0.4

10 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.0 8.0 93.0 75.4 1009.6 1005.6 5.0 17.0 8.4 21.4 6.7 15.3 5.9
2021 21.5 12.2 81.5 45.0 1009.6 1001.0 15.2 31.4 0.0 20.2 11.2 11.5 8.7
2022 25.3 7.4 99.0 44.0 1022.7 1015.4 9.1 20.1 0.0 25.2 6.9 14.5 7.4
2023 15.9 10.1 99.0 78.8 1015.0 1009.6 5.5 14.8 23.1 16.2 10.0 12.9 9.9
2024 22.4 5.0 99.0 57.6 1024.5 1021.1 5.6 13.0 0.0 22.7 4.0 14.3 5.0
2025 22.0 1.0 99.0 36.5 1020.5 1016.1 8.1 23.8 0.0 20.8 -0.9 8.1 0.9
20.0, 21.5, 25.3, 15.9, 22.4, 22.0
8.0, 12.2, 7.4, 10.1, 5.0, 1.0
93.0, 81.5, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
75.4, 45.0, 44.0, 78.8, 57.6, 36.5
1009.6, 1009.6, 1022.7, 1015.0, 1024.5, 1020.5
1005.6, 1001.0, 1015.4, 1009.6, 1021.1, 1016.1
5.0, 15.2, 9.1, 5.5, 5.6, 8.1
17.0, 31.4, 20.1, 14.8, 13.0, 23.8
8.4, 0.0, 0.0, 23.1, 0.0, 0.0
21.4, 20.2, 25.2, 16.2, 22.7, 20.8
6.7, 11.2, 6.9, 10.0, 4.0, -0.9
15.3, 11.5, 14.5, 12.9, 14.3, 8.1
5.9, 8.7, 7.4, 9.9, 5.0, 0.9

11 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.0 5.0 93.0 37.2 1018.7 1009.3 10.0 24.0 0.5 10.5 1.8 6.1 -4.8
2021 17.0 10.7 98.0 73.0 1012.1 1008.4 3.4 9.3 9.4 17.2 10.2 12.4 8.9
2022 26.0 8.3 99.0 41.2 1016.1 1010.5 9.8 21.9 0.0 25.7 8.0 14.7 8.2
2023 16.5 7.4 99.0 73.0 1016.2 1014.5 4.7 11.1 3.0 16.9 6.8 12.4 7.3
2024 24.7 6.0 99.0 48.2 1021.9 1018.1 9.2 20.1 0.0 25.2 5.1 14.3 5.9
2025 25.7 5.5 97.3 28.8 1016.9 1010.7 5.5 16.6 0.0 24.5 5.1 8.8 4.5
13.0, 17.0, 26.0, 16.5, 24.7, 25.7
5.0, 10.7, 8.3, 7.4, 6.0, 5.5
93.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 97.3
37.2, 73.0, 41.2, 73.0, 48.2, 28.8
1018.7, 1012.1, 1016.1, 1016.2, 1021.9, 1016.9
1009.3, 1008.4, 1010.5, 1014.5, 1018.1, 1010.7
10.0, 3.4, 9.8, 4.7, 9.2, 5.5
24.0, 9.3, 21.9, 11.1, 20.1, 16.6
0.5, 9.4, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0
10.5, 17.2, 25.7, 16.9, 25.2, 24.5
1.8, 10.2, 8.0, 6.8, 5.1, 5.1
6.1, 12.4, 14.7, 12.4, 14.3, 8.8
-4.8, 8.9, 8.2, 7.3, 5.9, 4.5

12 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.0 -3.0 94.0 40.8 1021.4 1016.1 5.4 9.0 0.0 12.1 -5.1 1.8 -4.0
2021 17.7 6.0 93.0 52.8 1013.2 1010.6 4.8 11.1 0.0 17.2 4.8 9.8 4.8
2022 21.5 9.1 96.0 47.5 1020.3 1012.9 7.0 20.1 0.0 21.1 8.5 12.7 7.0
2023 17.9 10.8 99.0 73.8 1019.5 1014.1 6.9 16.6 22.4 18.1 10.9 14.8 10.6
2024 27.8 7.5 99.0 42.0 1018.7 1011.8 4.1 11.1 0.0 28.9 6.9 15.5 7.4
2025 26.9 5.1 99.0 32.3 1014.7 1011.1 7.8 16.6 0.0 26.3 4.1 10.9 5.0
14.0, 17.7, 21.5, 17.9, 27.8, 26.9
-3.0, 6.0, 9.1, 10.8, 7.5, 5.1
94.0, 93.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0
40.8, 52.8, 47.5, 73.8, 42.0, 32.3
1021.4, 1013.2, 1020.3, 1019.5, 1018.7, 1014.7
1016.1, 1010.6, 1012.9, 1014.1, 1011.8, 1011.1
5.4, 4.8, 7.0, 6.9, 4.1, 7.8
9.0, 11.1, 20.1, 16.6, 11.1, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 22.4, 0.0, 0.0
12.1, 17.2, 21.1, 18.1, 28.9, 26.3
-5.1, 4.8, 8.5, 10.9, 6.9, 4.1
1.8, 9.8, 12.7, 14.8, 15.5, 10.9
-4.0, 4.8, 7.0, 10.6, 7.4, 5.0

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.0 0.0 95.0 37.8 1016.2 1011.4 4.8 17.0 0.0 13.5 -2.1 4.8 -1.0
2021 19.0 1.5 99.0 50.2 1010.6 1007.0 5.4 13.0 3.0 18.3 -0.3 10.6 1.5
2022 20.8 7.5 96.4 48.4 1022.2 1019.9 6.4 20.1 0.0 20.2 6.5 10.1 5.4
2023 22.5 6.8 99.0 51.5 1020.4 1018.7 9.9 23.8 1.5 22.4 6.1 14.9 6.8
2024 24.4 11.5 99.0 60.3 1013.6 1008.4 4.6 11.1 0.0 25.9 11.9 17.9 11.3
2025 24.0 5.1 99.0 32.3 1017.2 1014.7 4.7 11.1 0.0 23.5 4.0 13.0 4.5
16.0, 19.0, 20.8, 22.5, 24.4, 24.0
0.0, 1.5, 7.5, 6.8, 11.5, 5.1
95.0, 99.0, 96.4, 99.0, 99.0, 99.0
37.8, 50.2, 48.4, 51.5, 60.3, 32.3
1016.2, 1010.6, 1022.2, 1020.4, 1013.6, 1017.2
1011.4, 1007.0, 1019.9, 1018.7, 1008.4, 1014.7
4.8, 5.4, 6.4, 9.9, 4.6, 4.7
17.0, 13.0, 20.1, 23.8, 11.1, 11.1
0.0, 3.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0
13.5, 18.3, 20.2, 22.4, 25.9, 23.5
-2.1, -0.3, 6.5, 6.1, 11.9, 4.0
4.8, 10.6, 10.1, 14.9, 17.9, 13.0
-1.0, 1.5, 5.4, 6.8, 11.3, 4.5

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.0 0.0 87.8 36.8 1020.2 1015.6 7.0 17.0 0.0 12.4 -2.3 2.6 -2.1
2021 18.7 1.5 99.0 54.4 1009.3 1007.3 6.9 16.6 0.3 17.9 -0.3 9.9 1.5
2022 23.6 2.6 99.0 41.2 1022.7 1020.4 4.3 9.3 0.0 23.7 1.0 12.2 2.5
2023 21.8 5.0 99.0 53.6 1019.8 1015.5 4.4 9.3 0.3 22.6 3.9 14.1 5.0
2024 26.4 10.9 99.0 49.5 1008.4 1004.0 9.5 18.3 0.0 27.2 11.3 16.5 10.8
2025 24.2 3.5 99.0 39.4 1018.0 1016.8 4.8 13.0 0.0 24.0 2.2 11.9 3.5
15.0, 18.7, 23.6, 21.8, 26.4, 24.2
0.0, 1.5, 2.6, 5.0, 10.9, 3.5
87.8, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
36.8, 54.4, 41.2, 53.6, 49.5, 39.4
1020.2, 1009.3, 1022.7, 1019.8, 1008.4, 1018.0
1015.6, 1007.3, 1020.4, 1015.5, 1004.0, 1016.8
7.0, 6.9, 4.3, 4.4, 9.5, 4.8
17.0, 16.6, 9.3, 9.3, 18.3, 13.0
0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
12.4, 17.9, 23.7, 22.6, 27.2, 24.0
-2.3, -0.3, 1.0, 3.9, 11.3, 2.2
2.6, 9.9, 12.2, 14.1, 16.5, 11.9
-2.1, 1.5, 2.5, 5.0, 10.8, 3.5

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.0 -1.0 92.0 34.2 1024.1 1018.9 5.0 15.0 0.0 15.2 -3.3 3.2 -2.2
2021 14.6 7.5 94.0 64.4 1009.2 1001.6 8.4 18.3 3.0 13.9 6.5 10.0 6.5
2022 27.9 5.3 99.0 30.0 1021.0 1014.1 4.8 13.0 0.0 27.6 4.2 13.2 5.2
2023 18.8 9.0 99.0 56.0 1017.9 1014.3 5.6 16.6 9.4 18.7 8.3 12.6 8.8
2024 17.7 13.0 99.0 81.0 1007.0 1005.3 3.7 7.2 7.8 19.1 13.7 15.0 12.2
2025 20.0 6.3 93.0 37.6 1020.9 1017.5 5.8 14.8 0.0 18.8 5.0 9.9 2.0
17.0, 14.6, 27.9, 18.8, 17.7, 20.0
-1.0, 7.5, 5.3, 9.0, 13.0, 6.3
92.0, 94.0, 99.0, 99.0, 99.0, 93.0
34.2, 64.4, 30.0, 56.0, 81.0, 37.6
1024.1, 1009.2, 1021.0, 1017.9, 1007.0, 1020.9
1018.9, 1001.6, 1014.1, 1014.3, 1005.3, 1017.5
5.0, 8.4, 4.8, 5.6, 3.7, 5.8
15.0, 18.3, 13.0, 16.6, 7.2, 14.8
0.0, 3.0, 0.0, 9.4, 7.8, 0.0
15.2, 13.9, 27.6, 18.7, 19.1, 18.8
-3.3, 6.5, 4.2, 8.3, 13.7, 5.0
3.2, 10.0, 13.2, 12.6, 15.0, 9.9
-2.2, 6.5, 5.2, 8.8, 12.2, 2.0




Dernier trimestre
9.05.2026 23.10

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 8.05.2026 15.36
Données de la station: 8.05.2026 04.13

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver