Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


20.3 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h 24.1 °C 20.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

22 Juin
23.5 / 13.2 °C
81.8 %
1017.6 hPa
1.5 km/h
10.8 mm
25.3 / 13.9 °C
16.7 / 12.4 °C
23 Juin
24.2 / 13.6 °C
77.1 %
1018.6 hPa
1.4 km/h
0.1 mm
25.2 / 14.3 °C
15.6 / 12.6 °C
24 Juin
25.1 / 12.6 °C
76.2 %
1017.7 hPa
1.7 km/h
5.2 mm
26.2 / 13.2 °C
15.3 / 12.0 °C
25 Juin
27.1 / 14.4 °C
70.0 %
1015.9 hPa
1.6 km/h
0.1 mm
28.6 / 15.1 °C
16.2 / 12.6 °C
26 Juin
24.9 / 15.0 °C
76.6 %
1015.0 hPa
1.5 km/h
3.3 mm
26.2 / 16.1 °C
16.0 / 13.8 °C
27 Juin
23.7 / 14.6 °C
80.0 %
1016.4 hPa
1.6 km/h
1.9 mm
25.2 / 15.6 °C
16.5 / 13.3 °C
28 Juin
23.8 / 13.8 °C
78.6 %
1018.2 hPa
1.5 km/h
1.4 mm
25.2 / 14.5 °C
15.3 / 12.8 °C
29 Juin
24.4 / 12.9 °C
78.8 %
1015.8 hPa
1.2 km/h
13.8 mm
26.0 / 13.8 °C
16.3 / 12.7 °C
30 Juin
22.4 / 13.4 °C
83.5 %
1013.6 hPa
1.6 km/h
9.2 mm
23.9 / 14.0 °C
16.3 / 12.4 °C

Extrêmes de la station




Lun
22 Juin
Max 34.6 °C (2025)
Min 8.4 °C (2022)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2026)
Min 38 % (2025)
Max 1027.6 hPa (2020)
Min 1010.5 hPa (2022)
Max 8.4 km/h (2025)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 60.7 mm (2023)
Max 37.2 °C (2025)
Min 8.0 °C (2022)
Max 24.6 °C (2026)
Min 8.2 °C (2022)
Mar
23 Juin
Max 30.3 °C (2022)
Min 8.5 °C (2024)
Max 99 % (2023, 2024, 2026)
Min 40 % (2025)
Max 1026.4 hPa (2020)
Min 1008.0 hPa (2022)
Max 10.1 km/h (2025)
Max 20.1 km/h (2025)
Max 0.5 mm (2021)
Max 32.8 °C (2022)
Min 8.1 °C (2024)
Max 20.4 °C (2022)
Min 8.3 °C (2024)
Mer
24 Juin
Max 31.0 °C (2020)
Min 9.9 °C (2024)
Max 99 % (2022, 2023, 2024)
Min 33 % (2023)
Max 1025.9 hPa (2023)
Min 1007.7 hPa (2022)
Max 10.0 km/h (2025)
Max 23.8 km/h (2022)
Max 31.0 mm (2022)
Max 31.3 °C (2020)
Min 9.7 °C (2025)
Max 18.8 °C (2022)
Min 8.7 °C (2025)
Jeu
25 Juin
Max 32.2 °C (2023)
Min 10.9 °C (2021)
Max 99 % (2023, 2024)
Min 37 % (2020)
Max 1021.5 hPa (2023)
Min 1010.5 hPa (2022)
Max 10.9 km/h (2024)
Max 25.6 km/h (2024)
Max 0.3 mm (2022)
Max 34.1 °C (2023)
Min 11.1 °C (2021)
Max 19.4 °C (2025)
Min 9.9 °C (2020)
Ven
26 Juin
Max 33.0 °C (2020)
Min 11.4 °C (2021)
Max 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 35 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2023)
Min 1009.3 hPa (2024)
Max 9.8 km/h (2020)
Max 26.0 km/h (2020)
Max 14.5 mm (2025)
Max 34.0 °C (2024)
Min 11.8 °C (2021)
Max 20.3 °C (2024)
Min 10.6 °C (2023)
Sam
27 Juin
Max 30.8 °C (2024)
Min 10.5 °C (2022)
Max 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 49 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2025)
Min 1009.0 hPa (2024)
Max 10.8 km/h (2020)
Max 24.0 km/h (2020)
Max 5.3 mm (2022)
Max 33.9 °C (2024)
Min 10.6 °C (2022)
Max 21.5 °C (2024)
Min 10.2 °C (2023)
Dim
28 Juin
Max 29.0 °C (2025)
Min 7.0 °C (2022)
Max 99 % (2021, 2022, 2025)
Min 43 % (2022)
Max 1026.1 hPa (2025)
Min 1011.6 hPa (2020)
Max 8.5 km/h (2020)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 7.1 mm (2021)
Max 32.6 °C (2025)
Min 6.4 °C (2022)
Max 20.9 °C (2025)
Min 7.0 °C (2022)
Lun
29 Juin
Max 31.0 °C (2025)
Min 8.8 °C (2024)
Max 99 % (2021, 2022, 2024, 2025)
Min 44 % (2022)
Max 1025.6 hPa (2025)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2020)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 37.6 mm (2021)
Max 34.5 °C (2025)
Min 8.5 °C (2024)
Max 22.0 °C (2025)
Min 6.0 °C (2020)
Mar
30 Juin
Max 33.5 °C (2025)
Min 10.9 °C (2022)
Max 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 46 % (2025)
Max 1022.7 hPa (2025)
Min 1006.1 hPa (2024)
Max 9.6 km/h (2020)
Max 21.9 km/h (2022)
Max 25.4 mm (2021)
Max 36.9 °C (2025)
Min 10.8 °C (2020)
Max 21.0 °C (2025)
Min 7.8 °C (2020)

22 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 11.0 96.0 48.2 1027.6 1022.0 4.0 13.0 2.0 24.0 10.8 15.3 10.1
2021 14.6 11.4 97.0 88.0 1018.9 1012.9 6.3 13.0 11.9 14.8 10.8 12.7 10.6
2022 27.1 8.4 99.0 38.8 1014.0 1010.5 7.0 14.8 0.0 27.1 8.0 14.7 8.2
2023 24.4 16.4 99.0 71.0 1018.9 1010.8 8.1 23.8 60.7 27.5 17.1 21.1 14.9
2024 19.1 9.9 99.0 75.2 1016.9 1012.9 4.9 11.1 1.0 20.3 9.9 16.1 9.7
2025 34.6 11.9 91.2 37.6 1018.3 1013.3 8.4 16.6 0.0 37.2 12.2 21.2 10.5
2026 31.2 17.4 99.0 60.0 1025.3 1022.7 5.1 11.1 0.0 36.2 19.9 24.6 17.2
23.0, 14.6, 27.1, 24.4, 19.1, 34.6, 31.2
11.0, 11.4, 8.4, 16.4, 9.9, 11.9, 17.4
96.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.2, 99.0
48.2, 88.0, 38.8, 71.0, 75.2, 37.6, 60.0
1027.6, 1018.9, 1014.0, 1018.9, 1016.9, 1018.3, 1025.3
1022.0, 1012.9, 1010.5, 1010.8, 1012.9, 1013.3, 1022.7
4.0, 6.3, 7.0, 8.1, 4.9, 8.4, 5.1
13.0, 13.0, 14.8, 23.8, 11.1, 16.6, 11.1
2.0, 11.9, 0.0, 60.7, 1.0, 0.0, 0.0
24.0, 14.8, 27.1, 27.5, 20.3, 37.2, 36.2
10.8, 10.8, 8.0, 17.1, 9.9, 12.2, 19.9
15.3, 12.7, 14.7, 21.1, 16.1, 21.2, 24.6
10.1, 10.6, 8.2, 14.9, 9.7, 10.5, 17.2

23 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.0 10.0 96.0 41.4 1026.4 1023.5 4.6 15.0 0.0 29.2 9.8 14.4 9.1
2021 16.0 11.3 98.0 85.4 1021.6 1018.6 4.4 11.1 0.5 17.0 11.3 13.5 11.0
2022 30.3 14.2 93.0 48.0 1012.6 1008.0 6.2 16.6 0.0 32.8 15.1 20.4 12.8
2023 26.6 14.7 99.0 54.0 1025.5 1018.0 4.3 13.0 0.0 28.6 16.0 17.5 14.5
2024 24.9 8.5 99.0 54.0 1020.8 1016.9 4.4 13.0 0.3 26.6 8.1 17.2 8.3
2025 24.3 13.3 91.0 40.4 1016.2 1012.2 10.1 20.1 0.0 24.2 13.2 15.9 9.0
2026 19.8 16.4 99.0 97.3 1023.4 1021.7 0.8 1.8 0.0 23.2 18.5 19.3 16.2
28.0, 16.0, 30.3, 26.6, 24.9, 24.3, 19.8
10.0, 11.3, 14.2, 14.7, 8.5, 13.3, 16.4
96.0, 98.0, 93.0, 99.0, 99.0, 91.0, 99.0
41.4, 85.4, 48.0, 54.0, 54.0, 40.4, 97.3
1026.4, 1021.6, 1012.6, 1025.5, 1020.8, 1016.2, 1023.4
1023.5, 1018.6, 1008.0, 1018.0, 1016.9, 1012.2, 1021.7
4.6, 4.4, 6.2, 4.3, 4.4, 10.1, 0.8
15.0, 11.1, 16.6, 13.0, 13.0, 20.1, 1.8
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
29.2, 17.0, 32.8, 28.6, 26.6, 24.2, 23.2
9.8, 11.3, 15.1, 16.0, 8.1, 13.2, 18.5
14.4, 13.5, 20.4, 17.5, 17.2, 15.9, 19.3
9.1, 11.0, 12.8, 14.5, 8.3, 9.0, 16.2

24 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.0 13.0 89.0 33.8 1023.7 1020.0 8.3 18.0 0.0 31.3 13.4 14.9 11.2
2021 20.8 11.9 97.0 72.6 1021.6 1019.5 4.2 11.1 0.0 22.3 12.3 15.7 11.1
2022 24.2 14.7 99.0 72.3 1010.8 1007.7 8.5 23.8 31.0 26.8 16.1 18.8 14.3
2023 28.9 12.4 99.0 33.2 1025.9 1021.6 4.1 11.1 0.0 30.1 13.1 17.3 10.1
2024 26.9 9.9 99.0 51.4 1021.0 1017.0 5.7 13.0 0.0 28.7 9.9 18.4 9.7
2025 25.8 10.7 89.0 53.3 1016.3 1013.3 10.0 21.9 0.0 26.1 9.7 17.3 8.7
31.0, 20.8, 24.2, 28.9, 26.9, 25.8
13.0, 11.9, 14.7, 12.4, 9.9, 10.7
89.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 89.0
33.8, 72.6, 72.3, 33.2, 51.4, 53.3
1023.7, 1021.6, 1010.8, 1025.9, 1021.0, 1016.3
1020.0, 1019.5, 1007.7, 1021.6, 1017.0, 1013.3
8.3, 4.2, 8.5, 4.1, 5.7, 10.0
18.0, 11.1, 23.8, 11.1, 13.0, 21.9
0.0, 0.0, 31.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.3, 22.3, 26.8, 30.1, 28.7, 26.1
13.4, 12.3, 16.1, 13.1, 9.9, 9.7
14.9, 15.7, 18.8, 17.3, 18.4, 17.3
11.2, 11.1, 14.3, 10.1, 9.7, 8.7

25 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.0 15.0 72.2 37.2 1020.6 1015.3 6.2 17.0 0.0 32.2 15.0 16.0 9.9
2021 22.8 10.9 98.0 49.2 1020.8 1017.9 5.9 13.0 0.0 22.8 11.1 13.9 10.5
2022 24.3 15.0 98.8 63.8 1013.8 1010.5 7.7 18.3 0.3 26.4 16.1 17.2 13.9
2023 32.2 12.0 99.0 38.0 1021.5 1014.9 5.0 13.0 0.0 34.1 12.6 18.3 11.8
2024 28.3 11.8 99.0 49.7 1017.8 1012.2 10.9 25.6 0.0 30.0 12.3 18.1 11.6
2025 29.8 15.7 97.2 48.2 1014.5 1010.7 6.4 18.3 0.0 32.6 17.5 19.4 15.2
31.0, 22.8, 24.3, 32.2, 28.3, 29.8
15.0, 10.9, 15.0, 12.0, 11.8, 15.7
72.2, 98.0, 98.8, 99.0, 99.0, 97.2
37.2, 49.2, 63.8, 38.0, 49.7, 48.2
1020.6, 1020.8, 1013.8, 1021.5, 1017.8, 1014.5
1015.3, 1017.9, 1010.5, 1014.9, 1012.2, 1010.7
6.2, 5.9, 7.7, 5.0, 10.9, 6.4
17.0, 13.0, 18.3, 13.0, 25.6, 18.3
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
32.2, 22.8, 26.4, 34.1, 30.0, 32.6
15.0, 11.1, 16.1, 12.6, 12.3, 17.5
16.0, 13.9, 17.2, 18.3, 18.1, 19.4
9.9, 10.5, 13.9, 11.8, 11.6, 15.2

26 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 33.0 14.0 95.0 34.8 1015.7 1010.8 9.8 26.0 3.9 33.9 14.6 18.0 11.8
2021 26.4 11.4 97.0 44.5 1019.1 1016.9 4.6 9.3 0.0 27.2 11.8 15.1 10.9
2022 20.4 14.0 99.0 65.8 1017.6 1012.8 5.2 11.1 1.5 21.4 15.0 15.6 12.5
2023 23.9 14.7 95.0 46.8 1021.6 1014.5 9.1 21.9 0.0 23.6 15.2 15.9 10.6
2024 30.7 12.4 99.0 50.0 1012.8 1009.3 4.0 9.3 0.0 34.0 13.1 20.3 12.2
2025 24.0 17.2 99.0 75.2 1018.9 1009.6 7.6 16.6 14.5 25.8 19.0 19.5 16.4
33.0, 26.4, 20.4, 23.9, 30.7, 24.0
14.0, 11.4, 14.0, 14.7, 12.4, 17.2
95.0, 97.0, 99.0, 95.0, 99.0, 99.0
34.8, 44.5, 65.8, 46.8, 50.0, 75.2
1015.7, 1019.1, 1017.6, 1021.6, 1012.8, 1018.9
1010.8, 1016.9, 1012.8, 1014.5, 1009.3, 1009.6
9.8, 4.6, 5.2, 9.1, 4.0, 7.6
26.0, 9.3, 11.1, 21.9, 9.3, 16.6
3.9, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 14.5
33.9, 27.2, 21.4, 23.6, 34.0, 25.8
14.6, 11.8, 15.0, 15.2, 13.1, 19.0
18.0, 15.1, 15.6, 15.9, 20.3, 19.5
11.8, 10.9, 12.5, 10.6, 12.2, 16.4

27 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.0 16.0 97.0 49.2 1011.9 1010.2 10.8 24.0 0.2 27.4 17.6 17.8 14.0
2021 27.0 12.4 98.0 55.5 1017.9 1013.5 7.7 14.8 4.6 29.3 12.9 18.1 11.6
2022 21.2 10.5 99.0 70.8 1021.8 1014.2 4.8 14.8 5.3 22.6 10.6 16.4 10.3
2023 23.1 11.8 94.0 48.8 1021.9 1019.2 5.1 11.1 0.0 23.5 12.1 14.1 10.2
2024 30.8 14.5 99.0 50.8 1012.4 1009.0 5.7 11.1 0.0 33.9 16.0 21.5 14.3
2025 23.0 14.3 99.0 74.0 1024.3 1018.8 6.7 16.6 1.5 25.3 14.6 19.1 12.3
27.0, 27.0, 21.2, 23.1, 30.8, 23.0
16.0, 12.4, 10.5, 11.8, 14.5, 14.3
97.0, 98.0, 99.0, 94.0, 99.0, 99.0
49.2, 55.5, 70.8, 48.8, 50.8, 74.0
1011.9, 1017.9, 1021.8, 1021.9, 1012.4, 1024.3
1010.2, 1013.5, 1014.2, 1019.2, 1009.0, 1018.8
10.8, 7.7, 4.8, 5.1, 5.7, 6.7
24.0, 14.8, 14.8, 11.1, 11.1, 16.6
0.2, 4.6, 5.3, 0.0, 0.0, 1.5
27.4, 29.3, 22.6, 23.5, 33.9, 25.3
17.6, 12.9, 10.6, 12.1, 16.0, 14.6
17.8, 18.1, 16.4, 14.1, 21.5, 19.1
14.0, 11.6, 10.3, 10.2, 14.3, 12.3

28 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.0 14.0 88.4 46.0 1016.0 1011.6 8.5 18.0 1.0 22.0 13.9 15.8 9.6
2021 24.2 14.0 99.0 70.0 1015.5 1013.6 5.3 9.3 7.1 27.3 15.2 20.3 13.8
2022 25.8 7.0 99.0 43.4 1023.2 1017.2 3.6 11.1 0.3 26.6 6.4 14.5 7.0
2023 24.1 14.4 95.0 63.4 1020.1 1017.8 7.2 9.3 0.0 26.2 15.4 17.6 12.1
2024 24.9 11.9 96.0 47.3 1018.3 1012.5 5.8 13.0 0.0 25.6 12.5 15.0 11.2
2025 29.0 14.0 99.0 60.2 1026.1 1024.2 6.9 16.6 0.0 32.6 15.3 20.9 13.9
22.0, 24.2, 25.8, 24.1, 24.9, 29.0
14.0, 14.0, 7.0, 14.4, 11.9, 14.0
88.4, 99.0, 99.0, 95.0, 96.0, 99.0
46.0, 70.0, 43.4, 63.4, 47.3, 60.2
1016.0, 1015.5, 1023.2, 1020.1, 1018.3, 1026.1
1011.6, 1013.6, 1017.2, 1017.8, 1012.5, 1024.2
8.5, 5.3, 3.6, 7.2, 5.8, 6.9
18.0, 9.3, 11.1, 9.3, 13.0, 16.6
1.0, 7.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
22.0, 27.3, 26.6, 26.2, 25.6, 32.6
13.9, 15.2, 6.4, 15.4, 12.5, 15.3
15.8, 20.3, 14.5, 17.6, 15.0, 20.9
9.6, 13.8, 7.0, 12.1, 11.2, 13.9

29 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.0 10.0 97.2 45.0 1015.1 1012.9 9.0 18.0 30.5 20.4 9.9 12.5 6.0
2021 24.9 14.3 99.0 63.0 1015.2 1011.3 5.6 13.0 37.6 26.5 15.3 17.6 13.8
2022 29.6 9.5 99.0 43.5 1017.4 1012.2 3.8 7.2 0.0 31.3 9.4 17.2 9.3
2023 24.0 16.8 98.4 69.6 1017.9 1013.8 3.0 11.1 0.0 26.7 19.1 18.6 16.3
2024 26.2 8.8 99.0 52.8 1018.1 1007.0 5.8 14.8 14.5 27.6 8.5 16.3 8.6
2025 31.0 13.3 99.0 54.4 1025.6 1022.1 4.7 11.1 0.0 34.5 14.4 22.0 13.2
21.0, 24.9, 29.6, 24.0, 26.2, 31.0
10.0, 14.3, 9.5, 16.8, 8.8, 13.3
97.2, 99.0, 99.0, 98.4, 99.0, 99.0
45.0, 63.0, 43.5, 69.6, 52.8, 54.4
1015.1, 1015.2, 1017.4, 1017.9, 1018.1, 1025.6
1012.9, 1011.3, 1012.2, 1013.8, 1007.0, 1022.1
9.0, 5.6, 3.8, 3.0, 5.8, 4.7
18.0, 13.0, 7.2, 11.1, 14.8, 11.1
30.5, 37.6, 0.0, 0.0, 14.5, 0.0
20.4, 26.5, 31.3, 26.7, 27.6, 34.5
9.9, 15.3, 9.4, 19.1, 8.5, 14.4
12.5, 17.6, 17.2, 18.6, 16.3, 22.0
6.0, 13.8, 9.3, 16.3, 8.6, 13.2

30 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.0 12.0 78.0 60.2 1013.9 1010.4 9.6 20.0 0.0 20.9 10.8 13.4 7.8
2021 16.0 11.9 98.6 88.0 1016.1 1011.3 4.9 13.0 25.4 16.7 12.0 14.1 11.4
2022 26.0 10.9 99.0 60.5 1016.5 1011.1 6.6 21.9 3.8 28.5 11.2 18.3 10.7
2023 17.3 15.6 78.0 72.0 1012.0 1011.3 1.4 3.5 3.1 18.0 16.2 12.2 11.6
2024 22.0 14.3 99.0 69.0 1013.7 1006.1 4.8 14.8 22.6 23.9 15.5 18.2 14.2
2025 33.5 14.4 99.0 46.0 1022.7 1016.0 6.3 11.1 0.0 36.9 15.9 21.0 14.3
21.0, 16.0, 26.0, 17.3, 22.0, 33.5
12.0, 11.9, 10.9, 15.6, 14.3, 14.4
78.0, 98.6, 99.0, 78.0, 99.0, 99.0
60.2, 88.0, 60.5, 72.0, 69.0, 46.0
1013.9, 1016.1, 1016.5, 1012.0, 1013.7, 1022.7
1010.4, 1011.3, 1011.1, 1011.3, 1006.1, 1016.0
9.6, 4.9, 6.6, 1.4, 4.8, 6.3
20.0, 13.0, 21.9, 3.5, 14.8, 11.1
0.0, 25.4, 3.8, 3.1, 22.6, 0.0
20.9, 16.7, 28.5, 18.0, 23.9, 36.9
10.8, 12.0, 11.2, 16.2, 15.5, 15.9
13.4, 14.1, 18.3, 12.2, 18.2, 21.0
7.8, 11.4, 10.7, 11.6, 14.2, 14.3




Full moon
30.06.2026 01.57

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 23.06.2026 07.09
Données de la station: 23.06.2026 06.04

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver