Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


1.5 °C 98.8 % 1022.0 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h -0.3 °C 1.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

18 Mars
13.7 / 2.3 °C
76.3 %
1023.9 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
11.6 / 0.5 °C
4.1 / 1.3 °C
19 Mars
14.5 / 3.0 °C
75.8 %
1023.7 hPa
2.4 km/h
0.4 mm
12.7 / 1.2 °C
6.0 / 1.5 °C
20 Mars
12.8 / 2.1 °C
80.1 %
1023.3 hPa
1.6 km/h
0.9 mm
11.1 / 0.3 °C
4.5 / 1.1 °C
21 Mars
13.9 / 4.6 °C
80.0 %
1021.6 hPa
2.7 km/h
1.0 mm
12.1 / 3.0 °C
6.7 / 3.6 °C
22 Mars
13.4 / 5.6 °C
73.5 %
1018.9 hPa
3.2 km/h
1.1 mm
11.3 / 4.0 °C
5.1 / 3.3 °C
23 Mars
13.0 / 4.0 °C
74.7 %
1017.7 hPa
2.7 km/h
2.0 mm
11.1 / 2.2 °C
3.9 / 1.8 °C
24 Mars
13.7 / 2.5 °C
74.6 %
1017.8 hPa
2.5 km/h
2.1 mm
11.8 / 0.5 °C
3.9 / 0.6 °C
25 Mars
12.5 / 1.6 °C
73.1 %
1017.8 hPa
2.6 km/h
0.8 mm
10.4 / -0.7 °C
3.8 / -0.9 °C
26 Mars
12.2 / 3.2 °C
75.2 %
1014.6 hPa
2.9 km/h
2.7 mm
10.3 / 1.4 °C
4.6 / 0.8 °C

Extrêmes de la station




Mer
18 Mars
Max 18.0 °C (2020)
Min -5.9 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2022, 2024, 2026)
Min 24 % (2025)
Max 1041.6 hPa (2022)
Min 1009.0 hPa (2023)
Max 10.7 km/h (2022)
Max 21.9 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2024)
Max 17.0 °C (2020)
Min -8.8 °C (2025)
Max 11.6 °C (2024)
Min -7.7 °C (2025)
Jeu
19 Mars
Max 19.5 °C (2025)
Min -1.5 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2024, 2026)
Min 33 % (2022)
Max 1041.3 hPa (2022)
Min 1011.8 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 27.7 km/h (2021, 2022)
Max 2.0 mm (2023)
Max 17.7 °C (2024, 2025)
Min -4.1 °C (2025)
Max 11.2 °C (2024)
Min -6.1 °C (2025)
Ven
20 Mars
Max 21.2 °C (2025)
Min -4.1 °C (2021)
Max 99 % (2023, 2024)
Min 37 % (2022)
Max 1031.8 hPa (2022)
Min 1017.8 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2023)
Max 21.9 km/h (2023)
Max 3.8 mm (2020)
Max 20.8 °C (2025)
Min -6.7 °C (2021)
Max 11.3 °C (2024)
Min -6.5 °C (2021)
Sam
21 Mars
Max 22.6 °C (2025)
Min 0.4 °C (2022)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 41 % (2025)
Max 1030.9 hPa (2022)
Min 1006.5 hPa (2025)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 40.4 km/h (2023)
Max 3.1 mm (2020)
Max 21.8 °C (2025)
Min -2.0 °C (2020)
Max 10.2 °C (2024)
Min -4.0 °C (2020)
Dim
22 Mars
Max 19.4 °C (2022)
Min -2.0 °C (2020)
Max 99 % (2022, 2024)
Min 26 % (2022)
Max 1031.7 hPa (2022)
Min 1001.4 hPa (2025)
Max 13.2 km/h (2020)
Max 28.0 km/h (2020)
Max 5.6 mm (2024)
Max 18.7 °C (2025)
Min -4.7 °C (2020)
Max 11.2 °C (2024)
Min -8.0 °C (2020)
Lun
23 Mars
Max 19.3 °C (2022)
Min -1.6 °C (2021)
Max 99 % (2024)
Min 24 % (2020)
Max 1031.4 hPa (2022)
Min 1000.8 hPa (2025)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 23.8 km/h (2023, 2024)
Max 9.4 mm (2024)
Max 17.6 °C (2022)
Min -3.9 °C (2020)
Max 11.3 °C (2023)
Min -11.1 °C (2020)
Mar
24 Mars
Max 18.3 °C (2025)
Min -2.8 °C (2021)
Max 99 % (2021, 2022, 2025)
Min 22 % (2020)
Max 1030.7 hPa (2020)
Min 1000.6 hPa (2023)
Max 12.3 km/h (2023)
Max 31.4 km/h (2023)
Max 7.1 mm (2024)
Max 17.5 °C (2025)
Min -5.1 °C (2020, 2021)
Max 11.1 °C (2023)
Min -11.0 °C (2020)
Mer
25 Mars
Max 16.6 °C (2022)
Min -2.2 °C (2022)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 20 % (2020)
Max 1030.1 hPa (2022)
Min 997.7 hPa (2024)
Max 17.1 km/h (2022)
Max 38.5 km/h (2022)
Max 4.6 mm (2023)
Max 14.8 °C (2022)
Min -4.5 °C (2022)
Max 8.0 °C (2025)
Min -12.8 °C (2020)
Jeu
26 Mars
Max 17.0 °C (2022)
Min -3.0 °C (2020)
Max 99 % (2021, 2023, 2025)
Min 33 % (2020)
Max 1031.3 hPa (2022)
Min 987.1 hPa (2024)
Max 21.1 km/h (2022)
Max 36.7 km/h (2021)
Max 14.2 mm (2023)
Max 16.2 °C (2024)
Min -5.9 °C (2020)
Max 9.8 °C (2024)
Min -8.9 °C (2020)

18 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.0 1.0 99.0 51.6 1030.2 1025.7 7.6 17.0 0.0 17.0 -0.9 9.7 0.3
2021 7.4 1.2 95.0 68.0 1027.5 1018.2 5.3 11.1 0.0 5.0 -1.0 3.2 0.3
2022 13.4 -3.5 99.0 37.8 1041.6 1037.4 10.7 21.9 0.0 10.4 -5.9 3.7 -3.5
2023 17.1 9.0 95.0 61.5 1012.5 1009.0 7.9 16.6 0.0 16.2 8.3 10.6 7.5
2024 16.5 4.8 99.0 71.4 1018.2 1015.0 9.3 13.0 0.2 16.2 3.6 11.6 4.7
2025 14.3 -5.9 88.6 24.0 1027.7 1022.7 7.1 16.6 0.0 11.2 -8.8 -4.2 -7.7
2026 15.7 3.2 99.0 42.0 1024.5 1020.1 10.5 18.3 0.0 13.5 1.7 5.1 1.6
18.0, 7.4, 13.4, 17.1, 16.5, 14.3, 15.7
1.0, 1.2, -3.5, 9.0, 4.8, -5.9, 3.2
99.0, 95.0, 99.0, 95.0, 99.0, 88.6, 99.0
51.6, 68.0, 37.8, 61.5, 71.4, 24.0, 42.0
1030.2, 1027.5, 1041.6, 1012.5, 1018.2, 1027.7, 1024.5
1025.7, 1018.2, 1037.4, 1009.0, 1015.0, 1022.7, 1020.1
7.6, 5.3, 10.7, 7.9, 9.3, 7.1, 10.5
17.0, 11.1, 21.9, 16.6, 13.0, 16.6, 18.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
17.0, 5.0, 10.4, 16.2, 16.2, 11.2, 13.5
-0.9, -1.0, -5.9, 8.3, 3.6, -8.8, 1.7
9.7, 3.2, 3.7, 10.6, 11.6, -4.2, 5.1
0.3, 0.3, -3.5, 7.5, 4.7, -7.7, 1.6

19 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.0 2.0 99.0 55.2 1026.3 1023.8 2.6 9.0 0.0 17.5 0.3 9.7 1.7
2021 7.6 -0.8 94.0 52.0 1027.2 1018.1 13.1 27.7 0.5 5.0 -3.1 2.8 -3.0
2022 13.3 2.6 79.4 33.4 1041.3 1031.9 14.5 27.7 0.0 9.7 0.3 3.3 -4.7
2023 14.1 7.2 98.0 74.0 1019.9 1011.8 6.0 13.0 2.0 13.0 6.1 10.8 6.1
2024 18.3 3.4 99.0 61.2 1019.3 1017.5 4.4 13.0 0.0 17.7 1.9 11.2 3.3
2025 19.5 -1.5 88.0 35.7 1024.8 1022.2 6.1 14.8 0.0 17.7 -4.1 5.9 -6.1
2026 16.2 -1.1 99.0 42.3 1025.9 1022.3 8.8 18.3 0.0 14.3 -3.1 6.7 -1.1
18.0, 7.6, 13.3, 14.1, 18.3, 19.5, 16.2
2.0, -0.8, 2.6, 7.2, 3.4, -1.5, -1.1
99.0, 94.0, 79.4, 98.0, 99.0, 88.0, 99.0
55.2, 52.0, 33.4, 74.0, 61.2, 35.7, 42.3
1026.3, 1027.2, 1041.3, 1019.9, 1019.3, 1024.8, 1025.9
1023.8, 1018.1, 1031.9, 1011.8, 1017.5, 1022.2, 1022.3
2.6, 13.1, 14.5, 6.0, 4.4, 6.1, 8.8
9.0, 27.7, 27.7, 13.0, 13.0, 14.8, 18.3
0.0, 0.5, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.5, 5.0, 9.7, 13.0, 17.7, 17.7, 14.3
0.3, -3.1, 0.3, 6.1, 1.9, -4.1, -3.1
9.7, 2.8, 3.3, 10.8, 11.2, 5.9, 6.7
1.7, -3.0, -4.7, 6.1, 3.3, -6.1, -1.1

20 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.0 3.0 97.0 81.6 1025.9 1023.6 7.4 15.0 3.8 8.3 0.3 7.5 2.0
2021 8.7 -4.1 98.0 37.0 1029.6 1025.9 6.6 11.1 0.0 5.8 -6.7 -0.2 -6.5
2022 11.9 0.0 97.0 36.6 1031.8 1025.4 7.5 18.3 1.6 9.4 -2.1 4.6 -2.9
2023 10.2 2.6 99.0 73.0 1021.6 1018.5 9.0 21.9 0.0 8.7 1.0 6.5 2.5
2024 19.6 3.2 99.0 54.7 1020.0 1017.8 3.9 9.3 0.0 19.8 1.7 11.3 3.1
2025 21.2 -0.4 97.0 45.5 1023.4 1019.1 5.5 9.3 0.0 20.8 -2.4 9.0 -0.9
9.0, 8.7, 11.9, 10.2, 19.6, 21.2
3.0, -4.1, 0.0, 2.6, 3.2, -0.4
97.0, 98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 97.0
81.6, 37.0, 36.6, 73.0, 54.7, 45.5
1025.9, 1029.6, 1031.8, 1021.6, 1020.0, 1023.4
1023.6, 1025.9, 1025.4, 1018.5, 1017.8, 1019.1
7.4, 6.6, 7.5, 9.0, 3.9, 5.5
15.0, 11.1, 18.3, 21.9, 9.3, 9.3
3.8, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
8.3, 5.8, 9.4, 8.7, 19.8, 20.8
0.3, -6.7, -2.1, 1.0, 1.7, -2.4
7.5, -0.2, 4.6, 6.5, 11.3, 9.0
2.0, -6.5, -2.9, 2.5, 3.1, -0.9

21 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 2.0 94.2 48.8 1025.8 1023.6 12.0 26.0 3.1 7.2 -2.0 2.9 -4.0
2021 8.0 0.6 99.0 68.8 1026.0 1022.6 8.3 18.3 1.2 5.8 -1.5 4.9 -0.8
2022 19.3 0.4 99.0 48.8 1030.9 1028.7 5.3 11.1 0.7 18.8 -1.5 9.4 0.3
2023 15.4 7.7 99.0 59.5 1018.6 1012.4 14.3 40.4 0.8 13.9 6.2 8.9 6.3
2024 13.7 5.7 99.0 76.8 1026.0 1019.6 5.1 11.1 0.0 13.6 4.8 10.2 5.7
2025 22.6 3.0 99.0 41.2 1019.1 1006.5 11.0 29.5 0.0 21.8 1.5 9.3 2.8
10.0, 8.0, 19.3, 15.4, 13.7, 22.6
2.0, 0.6, 0.4, 7.7, 5.7, 3.0
94.2, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
48.8, 68.8, 48.8, 59.5, 76.8, 41.2
1025.8, 1026.0, 1030.9, 1018.6, 1026.0, 1019.1
1023.6, 1022.6, 1028.7, 1012.4, 1019.6, 1006.5
12.0, 8.3, 5.3, 14.3, 5.1, 11.0
26.0, 18.3, 11.1, 40.4, 11.1, 29.5
3.1, 1.2, 0.7, 0.8, 0.0, 0.0
7.2, 5.8, 18.8, 13.9, 13.6, 21.8
-2.0, -1.5, -1.5, 6.2, 4.8, 1.5
2.9, 4.9, 9.4, 8.9, 10.2, 9.3
-4.0, -0.8, 0.3, 6.3, 5.7, 2.8

22 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.0 -2.0 73.0 27.0 1029.9 1025.7 13.2 28.0 0.0 7.1 -4.7 -3.4 -8.0
2021 7.3 0.4 94.0 64.4 1026.5 1023.7 5.5 11.1 0.3 5.1 -1.5 3.2 -0.5
2022 19.4 0.5 99.0 26.0 1031.7 1028.7 10.5 16.6 0.0 17.8 -1.4 6.6 -3.0
2023 12.4 8.6 94.0 75.3 1012.5 1006.4 11.4 25.6 0.2 10.9 6.9 9.6 7.0
2024 17.1 7.3 99.0 61.2 1023.8 1011.2 6.5 14.8 5.6 16.3 6.3 11.2 7.2
2025 18.8 9.6 91.0 47.2 1006.7 1001.4 8.0 16.6 0.3 18.7 9.2 10.9 5.1
11.0, 7.3, 19.4, 12.4, 17.1, 18.8
-2.0, 0.4, 0.5, 8.6, 7.3, 9.6
73.0, 94.0, 99.0, 94.0, 99.0, 91.0
27.0, 64.4, 26.0, 75.3, 61.2, 47.2
1029.9, 1026.5, 1031.7, 1012.5, 1023.8, 1006.7
1025.7, 1023.7, 1028.7, 1006.4, 1011.2, 1001.4
13.2, 5.5, 10.5, 11.4, 6.5, 8.0
28.0, 11.1, 16.6, 25.6, 14.8, 16.6
0.0, 0.3, 0.0, 0.2, 5.6, 0.3
7.1, 5.1, 17.8, 10.9, 16.3, 18.7
-4.7, -1.5, -1.4, 6.9, 6.3, 9.2
-3.4, 3.2, 6.6, 9.6, 11.2, 10.9
-8.0, -0.5, -3.0, 7.0, 7.2, 5.1

23 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.0 -1.0 53.4 23.6 1030.8 1029.5 9.0 18.0 0.0 7.8 -3.9 -6.2 -11.1
2021 13.5 -1.6 98.0 55.0 1027.1 1024.4 4.2 9.3 0.0 12.2 -3.8 4.8 -1.9
2022 19.3 -1.4 95.0 33.3 1031.4 1028.9 4.7 13.0 0.0 17.6 -3.6 4.7 -2.2
2023 14.9 10.3 95.8 73.2 1006.9 1003.0 14.5 23.8 2.6 13.9 8.5 11.3 8.7
2024 9.0 3.8 99.0 66.0 1011.8 1008.5 9.5 23.8 9.4 7.0 1.4 7.4 2.3
2025 17.0 7.9 97.0 61.0 1010.1 1000.8 6.7 14.8 0.0 15.9 7.3 11.0 6.8
11.0, 13.5, 19.3, 14.9, 9.0, 17.0
-1.0, -1.6, -1.4, 10.3, 3.8, 7.9
53.4, 98.0, 95.0, 95.8, 99.0, 97.0
23.6, 55.0, 33.3, 73.2, 66.0, 61.0
1030.8, 1027.1, 1031.4, 1006.9, 1011.8, 1010.1
1029.5, 1024.4, 1028.9, 1003.0, 1008.5, 1000.8
9.0, 4.2, 4.7, 14.5, 9.5, 6.7
18.0, 9.3, 13.0, 23.8, 23.8, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 9.4, 0.0
7.8, 12.2, 17.6, 13.9, 7.0, 15.9
-3.9, -3.8, -3.6, 8.5, 1.4, 7.3
-6.2, 4.8, 4.7, 11.3, 7.4, 11.0
-11.1, -1.9, -2.2, 8.7, 2.3, 6.8

24 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.0 -2.0 55.4 21.8 1030.7 1027.4 6.6 15.0 0.0 8.6 -5.1 -6.4 -11.0
2021 17.3 -2.8 99.0 42.8 1024.8 1020.7 6.6 14.8 0.0 15.8 -5.1 6.4 -2.8
2022 18.1 -2.0 99.0 29.8 1030.1 1027.7 5.4 11.1 0.0 16.1 -4.3 6.5 -2.1
2023 14.0 7.7 98.0 64.3 1005.6 1000.6 12.3 31.4 5.5 12.2 4.9 11.1 6.3
2024 9.2 3.1 98.0 76.5 1009.5 1005.8 10.1 29.5 7.1 6.9 0.6 6.5 2.8
2025 18.3 5.6 99.0 58.0 1019.7 1010.1 5.0 11.1 0.0 17.5 4.5 10.5 5.5
12.0, 17.3, 18.1, 14.0, 9.2, 18.3
-2.0, -2.8, -2.0, 7.7, 3.1, 5.6
55.4, 99.0, 99.0, 98.0, 98.0, 99.0
21.8, 42.8, 29.8, 64.3, 76.5, 58.0
1030.7, 1024.8, 1030.1, 1005.6, 1009.5, 1019.7
1027.4, 1020.7, 1027.7, 1000.6, 1005.8, 1010.1
6.6, 6.6, 5.4, 12.3, 10.1, 5.0
15.0, 14.8, 11.1, 31.4, 29.5, 11.1
0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 7.1, 0.0
8.6, 15.8, 16.1, 12.2, 6.9, 17.5
-5.1, -5.1, -4.3, 4.9, 0.6, 4.5
-6.4, 6.4, 6.5, 11.1, 6.5, 10.5
-11.0, -2.8, -2.1, 6.3, 2.8, 5.5

25 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.0 -1.0 62.8 19.6 1027.7 1021.7 10.4 20.0 0.0 7.3 -3.6 -5.0 -12.8
2021 12.3 -0.3 97.5 69.8 1021.7 1020.0 4.8 13.0 0.0 11.5 -2.4 7.5 -0.8
2022 16.6 -2.2 98.0 40.4 1030.1 1028.1 17.1 38.5 0.0 14.8 -4.5 5.5 -2.5
2023 12.8 6.8 98.0 59.4 1009.4 1005.1 16.3 34.9 4.6 10.7 3.8 7.5 4.3
2024 13.2 -1.5 99.0 52.5 1009.3 997.7 5.8 13.0 0.3 11.0 -3.7 7.0 -1.6
2025 14.8 4.1 99.0 64.2 1021.6 1019.6 6.4 14.8 0.0 13.8 2.8 8.0 4.0
11.0, 12.3, 16.6, 12.8, 13.2, 14.8
-1.0, -0.3, -2.2, 6.8, -1.5, 4.1
62.8, 97.5, 98.0, 98.0, 99.0, 99.0
19.6, 69.8, 40.4, 59.4, 52.5, 64.2
1027.7, 1021.7, 1030.1, 1009.4, 1009.3, 1021.6
1021.7, 1020.0, 1028.1, 1005.1, 997.7, 1019.6
10.4, 4.8, 17.1, 16.3, 5.8, 6.4
20.0, 13.0, 38.5, 34.9, 13.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 0.3, 0.0
7.3, 11.5, 14.8, 10.7, 11.0, 13.8
-3.6, -2.4, -4.5, 3.8, -3.7, 2.8
-5.0, 7.5, 5.5, 7.5, 7.0, 8.0
-12.8, -0.8, -2.5, 4.3, -1.6, 4.0

26 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 -3.0 83.8 33.0 1022.2 1019.7 12.8 28.0 0.0 6.5 -5.9 -3.0 -8.9
2021 14.5 0.8 99.0 53.0 1021.1 1012.2 11.3 36.7 0.5 11.9 -1.1 6.4 0.7
2022 17.0 -0.9 95.0 43.0 1031.3 1029.4 21.1 34.9 0.0 14.8 -3.1 5.9 -1.7
2023 8.2 3.9 99.0 85.0 1011.2 1000.2 8.8 23.8 14.2 7.1 1.7 7.4 1.7
2024 16.9 5.7 83.8 63.4 997.7 987.1 8.5 20.1 0.0 16.2 3.4 9.8 0.7
2025 9.9 6.2 99.0 76.8 1024.3 1021.3 4.7 11.1 1.2 9.0 4.7 7.7 4.2
10.0, 14.5, 17.0, 8.2, 16.9, 9.9
-3.0, 0.8, -0.9, 3.9, 5.7, 6.2
83.8, 99.0, 95.0, 99.0, 83.8, 99.0
33.0, 53.0, 43.0, 85.0, 63.4, 76.8
1022.2, 1021.1, 1031.3, 1011.2, 997.7, 1024.3
1019.7, 1012.2, 1029.4, 1000.2, 987.1, 1021.3
12.8, 11.3, 21.1, 8.8, 8.5, 4.7
28.0, 36.7, 34.9, 23.8, 20.1, 11.1
0.0, 0.5, 0.0, 14.2, 0.0, 1.2
6.5, 11.9, 14.8, 7.1, 16.2, 9.0
-5.9, -1.1, -3.1, 1.7, 3.4, 4.7
-3.0, 6.4, 5.9, 7.4, 9.8, 7.7
-8.9, 0.7, -1.7, 1.7, 0.7, 4.2




New moon
19.03.2026 02.23
First quarter
25.03.2026 20.18
Printemps
20.03.2026 15.47

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 20.03.2026 00.21
Données de la station: 19.03.2026 16.36

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver