Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 588.19 W/m2
Minima 177.84 W/m2
21 Décembre
Maxima 922.56 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12.47 220.938
15 Février 12.52 385.668
15 Mars 12.47 587.891
15 Avril 13.38 773.54
15 Mai 13.34 882.318
15 Juin 13.38 922.136
15 Juillet 13.44 900.926
15 Août 13.42 815.153
15 Septembre 13.33 658.219
15 Octobre 13.23 459.785
15 Novembre 12.22 270.378
15 Décembre 12.33 180.574

Jours


1 Janvier 12.41 185.532
2 Janvier 12.41 187.115
3 Janvier 12.42 188.849
4 Janvier 12.42 190.727
5 Janvier 12.43 192.753
6 Janvier 12.43 194.925
7 Janvier 12.44 197.243
8 Janvier 12.44 199.706
9 Janvier 12.45 202.312
10 Janvier 12.45 205.064
11 Janvier 12.45 207.955
12 Janvier 12.46 210.992
13 Janvier 12.46 214.168
14 Janvier 12.47 217.483
15 Janvier 12.47 220.938
16 Janvier 12.47 224.528
17 Janvier 12.48 228.256
18 Janvier 12.48 232.117
19 Janvier 12.48 236.109
20 Janvier 12.49 240.234
21 Janvier 12.49 244.488
22 Janvier 12.49 248.867
23 Janvier 12.50 253.372
24 Janvier 12.50 258.001
25 Janvier 12.50 262.749
26 Janvier 12.50 267.615
27 Janvier 12.51 272.662
28 Janvier 12.51 277.763
29 Janvier 12.51 282.974
30 Janvier 12.51 288.293
31 Janvier 12.51 293.717
1 Février 12.51 299.243
2 Février 12.52 304.87
3 Février 12.52 310.594
4 Février 12.52 316.412
5 Février 12.52 322.32
6 Février 12.52 328.315
7 Février 12.52 334.395
8 Février 12.52 340.555
9 Février 12.52 346.794
10 Février 12.52 353.106
11 Février 12.52 359.49
12 Février 12.52 365.942
13 Février 12.52 372.457
14 Février 12.52 379.034
15 Février 12.52 385.668
16 Février 12.52 392.356
17 Février 12.52 399.095
18 Février 12.52 405.88
19 Février 12.52 412.709
20 Février 12.52 419.578
21 Février 12.52 426.483
22 Février 12.52 433.422
23 Février 12.51 440.39
24 Février 12.51 447.386
25 Février 12.51 454.405
26 Février 12.51 461.443
27 Février 12.51 468.498
28 Février 12.51 475.565
29 Février 12.51 482.641
1 Mars 12.50 489.725
2 Mars 12.50 496.813
3 Mars 12.50 503.901
4 Mars 12.50 510.985
5 Mars 12.49 518.063
6 Mars 12.49 525.134
7 Mars 12.49 532.192
8 Mars 12.49 539.235
9 Mars 12.49 546.259
10 Mars 12.48 553.266
11 Mars 12.48 560.248
12 Mars 12.48 567.204
13 Mars 12.47 574.13
14 Mars 12.47 581.028
15 Mars 12.47 587.891
16 Mars 12.47 594.716
17 Mars 12.46 601.505
18 Mars 12.46 608.253
19 Mars 12.46 614.957
20 Mars 12.45 621.615
21 Mars 12.45 628.228
22 Mars 12.45 634.789
23 Mars 12.45 641.298
24 Mars 12.44 647.756
25 Mars 12.44 654.158
26 Mars 12.44 660.501
27 Mars 13.43 666.786
28 Mars 13.43 673.011
29 Mars 13.43 679.172
30 Mars 13.42 685.269
31 Mars 13.42 691.303
1 Avril 13.42 697.268
2 Avril 13.41 703.164
3 Avril 13.41 708.993
4 Avril 13.41 714.75
5 Avril 13.41 720.855
6 Avril 13.40 726.47
7 Avril 13.40 732.011
8 Avril 13.40 737.474
9 Avril 13.39 742.861
10 Avril 13.39 748.173
11 Avril 13.39 753.406
12 Avril 13.39 758.559
13 Avril 13.38 763.632
14 Avril 13.38 768.627
15 Avril 13.38 773.54
16 Avril 13.38 778.371
17 Avril 13.37 783.119
18 Avril 13.37 787.788
19 Avril 13.37 792.372
20 Avril 13.37 796.873
21 Avril 13.37 801.29
22 Avril 13.36 805.625
23 Avril 13.36 809.876
24 Avril 13.36 814.043
25 Avril 13.36 818.125
26 Avril 13.36 822.123
27 Avril 13.35 826.036
28 Avril 13.35 829.867
29 Avril 13.35 833.614
30 Avril 13.35 837.277
1 Mai 13.35 840.855
2 Mai 13.35 844.35
3 Mai 13.35 847.761
4 Mai 13.35 851.089
5 Mai 13.35 854.334
6 Mai 13.34 857.498
7 Mai 13.34 860.579
8 Mai 13.34 863.578
9 Mai 13.34 866.496
10 Mai 13.34 869.333
11 Mai 13.34 872.089
12 Mai 13.34 874.765
13 Mai 13.34 877.362
14 Mai 13.34 879.879
15 Mai 13.34 882.318
16 Mai 13.34 884.678
17 Mai 13.34 886.962
18 Mai 13.34 889.168
19 Mai 13.34 891.297
20 Mai 13.34 893.351
21 Mai 13.34 895.329
22 Mai 13.34 897.233
23 Mai 13.35 899.062
24 Mai 13.35 900.819
25 Mai 13.35 902.503
26 Mai 13.35 904.114
27 Mai 13.35 905.654
28 Mai 13.35 907.122
29 Mai 13.35 908.519
30 Mai 13.35 909.846
31 Mai 13.35 911.103
1 Juin 13.36 912.292
2 Juin 13.36 913.413
3 Juin 13.36 914.466
4 Juin 13.36 915.451
5 Juin 13.36 916.369
6 Juin 13.36 917.22
7 Juin 13.37 918.006
8 Juin 13.37 918.727
9 Juin 13.37 919.382
10 Juin 13.37 919.972
11 Juin 13.37 920.497
12 Juin 13.38 920.958
13 Juin 13.36 921.524
14 Juin 13.38 921.873
15 Juin 13.38 922.136
16 Juin 13.38 922.335
17 Juin 13.39 922.472
18 Juin 13.39 922.547
19 Juin 13.39 922.56
20 Juin 13.39 922.509
21 Juin 13.39 922.396
22 Juin 13.40 922.223
23 Juin 13.40 921.987
24 Juin 13.40 921.689
25 Juin 13.40 921.329
26 Juin 13.41 920.906
27 Juin 13.41 920.423
28 Juin 13.41 919.878
29 Juin 13.41 919.27
30 Juin 13.41 918.599
1 Juillet 13.42 917.865
2 Juillet 13.42 917.071
3 Juillet 13.42 916.214
4 Juillet 13.42 915.293
5 Juillet 13.42 914.308
6 Juillet 13.42 913.26
7 Juillet 13.43 912.149
8 Juillet 13.43 910.974
9 Juillet 13.43 909.735
10 Juillet 13.43 908.431
11 Juillet 13.43 907.062
12 Juillet 13.43 905.627
13 Juillet 13.43 904.126
14 Juillet 13.43 902.559
15 Juillet 13.44 900.926
16 Juillet 13.44 899.227
17 Juillet 13.44 897.46
18 Juillet 13.44 895.626
19 Juillet 13.44 893.723
20 Juillet 13.44 891.752
21 Juillet 13.44 889.712
22 Juillet 13.44 887.602
23 Juillet 13.44 885.422
24 Juillet 13.44 883.172
25 Juillet 13.44 880.851
26 Juillet 13.44 878.46
27 Juillet 13.44 875.997
28 Juillet 13.44 873.461
29 Juillet 13.44 870.854
30 Juillet 13.44 868.174
31 Juillet 13.44 865.42
1 Août 13.44 862.594
2 Août 13.44 859.693
3 Août 13.44 856.718
4 Août 13.44 853.669
5 Août 13.43 850.545
6 Août 13.43 847.347
7 Août 13.43 844.074
8 Août 13.43 840.725
9 Août 13.43 837.3
10 Août 13.43 833.799
11 Août 13.43 830.221
12 Août 13.42 826.568
13 Août 13.42 822.84
14 Août 13.42 819.035
15 Août 13.42 815.153
16 Août 13.42 811.195
17 Août 13.41 807.159
18 Août 13.41 803.05
19 Août 13.41 798.864
20 Août 13.41 794.602
21 Août 13.41 790.262
22 Août 13.40 785.521
23 Août 13.40 781.029
24 Août 13.40 776.461
25 Août 13.39 771.818
26 Août 13.39 767.103
27 Août 13.39 762.314
28 Août 13.39 757.45
29 Août 13.38 752.515
30 Août 13.38 747.508
31 Août 13.38 742.427
1 Septembre 13.37 737.277
2 Septembre 13.37 732.058
3 Septembre 13.37 726.768
4 Septembre 13.36 721.409
5 Septembre 13.36 715.984
6 Septembre 13.36 710.49
7 Septembre 13.35 704.931
8 Septembre 13.35 699.308
9 Septembre 13.35 693.62
10 Septembre 13.34 687.87
11 Septembre 13.34 682.059
12 Septembre 13.34 676.185
13 Septembre 13.33 670.255
14 Septembre 13.33 664.266
15 Septembre 13.33 658.219
16 Septembre 13.32 652.121
17 Septembre 13.32 645.967
18 Septembre 13.31 639.76
19 Septembre 13.31 633.506
20 Septembre 13.31 627.201
21 Septembre 13.30 620.849
22 Septembre 13.30 614.454
23 Septembre 13.30 608.013
24 Septembre 13.29 601.532
25 Septembre 13.29 595.012
26 Septembre 13.29 588.453
27 Septembre 13.28 581.86
28 Septembre 13.28 575.234
29 Septembre 13.28 568.575
30 Septembre 13.27 561.889
1 Octobre 13.27 555.176
2 Octobre 13.27 548.437
3 Octobre 13.26 541.678
4 Octobre 13.26 534.899
5 Octobre 13.26 528.103
6 Octobre 13.25 521.291
7 Octobre 13.25 514.47
8 Octobre 13.25 507.638
9 Octobre 13.25 500.798
10 Octobre 13.24 493.956
11 Octobre 13.24 487.113
12 Octobre 13.24 480.271
13 Octobre 13.24 473.433
14 Octobre 13.23 466.604
15 Octobre 13.23 459.785
16 Octobre 13.23 452.979
17 Octobre 13.23 446.188
18 Octobre 13.22 439.417
19 Octobre 13.22 432.67
20 Octobre 13.22 425.948
21 Octobre 13.22 419.254
22 Octobre 13.22 412.592
23 Octobre 13.22 405.965
24 Octobre 13.22 399.375
25 Octobre 13.21 392.828
26 Octobre 13.21 386.325
27 Octobre 13.21 379.87
28 Octobre 13.21 373.466
29 Octobre 13.21 367.116
30 Octobre 12.21 360.629
31 Octobre 12.21 354.401
1 Novembre 12.21 348.238
2 Novembre 12.21 342.141
3 Novembre 12.21 336.115
4 Novembre 12.21 330.162
5 Novembre 12.21 324.285
6 Novembre 12.21 318.488
7 Novembre 12.21 312.773
8 Novembre 12.21 307.144
9 Novembre 12.21 301.603
10 Novembre 12.21 296.153
11 Novembre 12.21 290.797
12 Novembre 12.22 285.54
13 Novembre 12.22 280.383
14 Novembre 12.22 275.328
15 Novembre 12.22 270.378
16 Novembre 12.22 265.535
17 Novembre 12.22 260.802
18 Novembre 12.23 256.183
19 Novembre 12.23 251.68
20 Novembre 12.23 247.293
21 Novembre 12.23 243.025
22 Novembre 12.24 238.879
23 Novembre 12.24 234.858
24 Novembre 12.24 230.961
25 Novembre 12.25 227.19
26 Novembre 12.25 223.551
27 Novembre 12.25 220.041
28 Novembre 12.26 216.662
29 Novembre 12.26 213.42
30 Novembre 12.26 210.311
1 Décembre 12.27 207.338
2 Décembre 12.27 204.504
3 Décembre 12.27 201.807
4 Décembre 12.28 199.251
5 Décembre 12.28 196.835
6 Décembre 12.29 194.56
7 Décembre 12.29 192.429
8 Décembre 12.30 190.439
9 Décembre 12.30 188.595
10 Décembre 12.30 186.893
11 Décembre 12.31 185.339
12 Décembre 12.31 183.927
13 Décembre 12.32 182.664
14 Décembre 12.32 181.545
15 Décembre 12.33 180.574
16 Décembre 12.33 179.749
17 Décembre 12.34 179.073
18 Décembre 12.34 178.543
19 Décembre 12.35 178.162
20 Décembre 12.35 177.927
21 Décembre 12.36 177.842
22 Décembre 12.36 177.904
23 Décembre 12.37 178.116
24 Décembre 12.37 178.474
25 Décembre 12.38 178.983
26 Décembre 12.38 179.639
27 Décembre 12.39 180.444
28 Décembre 12.39 181.397
29 Décembre 12.40 182.499
30 Décembre 12.40 183.748
31 Décembre 12.41 185.147


Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver