Climatologie mensuelle pour mars 2010

LIEU: Soumagne ALT: 220 m LAT: 50° 36' 53" Nord LONG: 5° 43' 50" Est

Jour Température Uv Vent Pluie Humidité Pression
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -1.5 °C à 23:54 3.6 °C 5.8 °C à 16:51 0.5 uv-i ( 1.5 uv-i à 11:08 ) 6.0 km/h ( 30.4 km/h à 02:47 ) S-SO 0.7 mm 83 % 1008.4 hPa
2 -3.7 °C à 06:55 1.7 °C 9.1 °C à 12:39 1.1 uv-i ( 2.9 uv-i à 12:33 ) 2.1 km/h ( 20.1 km/h à 17:42 ) O-NO 0.0 mm 79 % 1019.0 hPa
3 -5.7 °C à 07:07 1.1 °C 9.1 °C à 14:11 1.4 uv-i ( 3.3 uv-i à 13:13 ) 5.6 km/h ( 24.0 km/h à 14:26 ) N-NE 0.0 mm 75 % 1020.3 hPa
4 -1.2 °C à 05:34 1.6 °C 6.3 °C à 14:29 1.3 uv-i ( 3.1 uv-i à 12:14 ) 6.0 km/h ( 25.6 km/h à 10:49 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1018.6 hPa
5 -4.7 °C à 07:00 0.1 °C 4.9 °C à 14:24 1.2 uv-i ( 3.1 uv-i à 12:19 ) 4.3 km/h ( 30.9 km/h à 23:32 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1023.7 hPa
6 -3.3 °C à 22:43 0.1 °C 2.3 °C à 03:15 1.0 uv-i ( 3.0 uv-i à 13:09 ) 8.9 km/h ( 33.8 km/h à 03:58 ) N-NE 5.5 mm 81 % 1020.3 hPa
7 -6.1 °C à 07:42 -1.7 °C 2.7 °C à 16:14 1.7 uv-i ( 3.4 uv-i à 13:28 ) 8.4 km/h ( 31.9 km/h à 14:32 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1029.0 hPa
8 -7.0 °C à 06:17 -1.5 °C 4.9 °C à 13:39 1.3 uv-i ( 3.8 uv-i à 13:34 ) 4.9 km/h ( 17.7 km/h à 17:30 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1024.9 hPa
9 -6.0 °C à 06:04 -1.1 °C 4.3 °C à 15:09 1.6 uv-i ( 3.3 uv-i à 13:24 ) 7.2 km/h ( 31.9 km/h à 14:00 ) N-NE 0.0 mm 65 % 1023.9 hPa
10 -4.4 °C à 05:39 1.0 °C 7.7 °C à 15:44 1.7 uv-i ( 3.3 uv-i à 12:19 ) 8.6 km/h ( 30.3 km/h à 12:03 ) N-NE 0.0 mm 61 % 1021.7 hPa
11 -2.6 °C à 07:13 -2.1 °C -1.1 °C à 00:00 0.0 uv-i ( 0.0 uv-i à 00:00 ) 6.9 km/h ( 18.5 km/h à 03:38 ) N-NE 0.0 mm 85 % 1018.7 hPa
Moyennes -4.2 °C 0.3 °C 5.1 °C 1.3 uv-i (max: 3.8 uv-i) 6.3 km/h (max: 33.8 km/h) N-NE Total: 6.2 mm 75 % 1020.8 hPa

Température moyenne mensuelle : 0.3 °C
Tn mensuelle : -7.0 °C
Tx mensuelle : 9.1 °C

Indice Uv moyen pour le mois : 1.3 uv-i
Indice Uv maxi : 3.8 uv-i

Vent moyen pour le mois : 6.3 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 6.2 mm avec un maximum journalier de 5.5 mm

Nombre de jours :