Climatologie annuelle 2010 au jeudi 11 mars 2010.

LIEU: Soumagne ALT: 220 m LAT: 50° 36' 53" Nord LONG: 5° 43' 50" Est

Mois Température Jours Jours Jours
moy moy min min date min heure min moy max max date max heure max sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier -0.5 °C -3.5 °C -11.8 °C 4 08:46 1.7 °C 6.7 °C 17 14:49 11 22 0
février 2.2 °C -0.7 °C -9.2 °C 10 08:04 5.3 °C 13.9 °C 27 14:43 6 15 0
mars 0.3 °C -4.2 °C -7.0 °C 8 06:17 5.1 °C 9.1 °C 2 12:39 1 11 0
0.7 °C -2.5 °C -11.8 °C 3.7 °C 13.9 °C 18 48 0

Mois Température Indice UV Humidité Pression
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale   moyenne   maximum   moyenne   minimum   maximum      moyenne          minimum          maximum     
janvier -0.5 °C 2.50 °C -3.04 °C 0.3 Uvi 1.6 Uvi 90 % 59 % 96 % 1013.0 Hpa 982.7 Hpa 1037.2 Hpa
février 2.2 °C 3.20 °C -0.97 °C 0.6 Uvi 3.0 Uvi 87 % 46 % 97 % 1002.8 Hpa 978.5 Hpa 1020.3 Hpa
mars 0.3 °C 5.70 °C -5.44 °C 1.2 Uvi 3.8 Uvi 75 % 38 % 95 % 1020.8 Hpa 999.9 Hpa 1031.8 Hpa
0.7 °C 9.73 °C -9.04 °C 0.5 Uvi 2,80 Uvi 86 % 38 % 97 % 1010.1 Hpa 978.5 Hpa 1037.2 Hpa

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours > 20mm   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 29.5 mm 10 0 66.9 mm -37.4 mm
février 55.6 mm 14 0 53.7 mm +1.9 mm
mars 6.2 mm 2 0 73.3 mm -67.1 mm
91.4 mm 26 0 821.2 mm -729.8 mm

Mois Vent
 vent moyen   vent 10min max   jour   heure   secteur  rafale maximum   jour   heure 
janvier 3.5 km/h 19.5 km/h 16 16:49 N-NE 34.1 km/h 16 17:01
février 6.1 km/h 35.2 km/h 28 14:12 N-NE 78.7 km/h 28 14:07
mars 6.3 km/h 19.0 km/h 7 14:08 N-NE 33.8 km/h 6 03:58
5.0 km/h 35.2 km/h fév N-NE 78.7 km/h fév